30A Beach House - Beach Please and Under the Palms [1]
Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 2025-06-29 00:00 | 22 | $5,492 [2] | |||||||||||||
Mon, 2025-08-11 00:00 | 22 | $3,651 [3] | $4,868 [4] | $6,085 [5] | $7,302 [6] | $8,519 [7] | $9,736 [8] | $10,953 [9] | $12,170 [10] | $13,387 [11] | $14,604 [12] | $15,821 [13] | $17,038 [14] | ||
Tue, 2025-08-12 00:00 | 22 | $3,651 [15] | $4,868 [16] | $6,085 [17] | $7,302 [18] | $8,519 [19] | $9,736 [20] | $10,953 [21] | $12,170 [22] | $13,387 [23] | $14,604 [24] | $15,821 [25] | $17,038 [26] | ||
Wed, 2025-08-13 00:00 | 22 | $3,651 [27] | $4,868 [28] | $6,085 [29] | $7,302 [30] | $8,519 [31] | $9,736 [32] | $10,953 [33] | $12,170 [34] | $13,387 [35] | $14,604 [36] | $15,821 [37] | $17,038 [38] | ||
Thu, 2025-08-14 00:00 | 22 | $3,651 [39] | $4,868 [40] | $6,085 [41] | $7,302 [42] | $8,519 [43] | $9,736 [44] | $10,953 [45] | $12,170 [46] | $13,387 [47] | $14,604 [48] | $15,821 [49] | $17,038 [50] | ||
Fri, 2025-08-15 00:00 | 22 | $3,651 [51] | $4,868 [52] | $6,085 [53] | $7,302 [54] | $8,519 [55] | $9,736 [56] | $10,953 [57] | $12,170 [58] | $13,387 [59] | $14,604 [60] | $15,821 [61] | $17,038 [62] | ||
Sat, 2025-08-16 00:00 | 22 | $3,651 [63] | $4,868 [64] | $6,085 [65] | $7,302 [66] | $8,519 [67] | $9,736 [68] | $10,953 [69] | $12,170 [70] | $13,387 [71] | $14,604 [72] | $15,821 [73] | $17,238 [74] | ||
Sun, 2025-08-17 00:00 | 22 | $3,651 [75] | $4,868 [76] | $6,085 [77] | $7,302 [78] | $8,519 [79] | $9,736 [80] | $10,953 [81] | $12,170 [82] | $13,387 [83] | $14,604 [84] | $16,021 [85] | $17,438 [86] | ||
Mon, 2025-08-18 00:00 | 22 | $3,651 [87] | $4,868 [88] | $6,085 [89] | $7,302 [90] | $8,519 [91] | $9,736 [92] | $10,953 [93] | $12,170 [94] | $13,387 [95] | $14,804 [96] | $16,221 [97] | $17,638 [98] | ||
Tue, 2025-08-19 00:00 | 22 | $3,651 [99] | $4,868 [100] | $6,085 [101] | $7,302 [102] | $8,519 [103] | $9,736 [104] | $10,953 [105] | $12,170 [106] | $13,587 [107] | $15,004 [108] | $16,421 [109] | $17,838 [110] | ||
Wed, 2025-08-20 00:00 | 22 | $3,651 [111] | $4,868 [112] | $6,085 [113] | $7,302 [114] | $8,519 [115] | $9,736 [116] | $10,953 [117] | $12,370 [118] | $13,787 [119] | $15,204 [120] | $16,621 [121] | $17,638 [122] | ||
Thu, 2025-08-21 00:00 | 22 | $3,651 [123] | $4,868 [124] | $6,085 [125] | $7,302 [126] | $8,519 [127] | $9,736 [128] | $11,153 [129] | $12,570 [130] | $13,987 [131] | $15,404 [132] | $16,421 [133] | $17,438 [134] | ||
Fri, 2025-08-22 00:00 | 22 | $3,651 [135] | $4,868 [136] | $6,085 [137] | $7,302 [138] | $8,519 [139] | $9,936 [140] | $11,353 [141] | $12,770 [142] | $14,187 [143] | $15,204 [144] | $16,221 [145] | $17,238 [146] | ||
Sat, 2025-08-23 00:00 | 22 | $3,651 [147] | $4,868 [148] | $6,085 [149] | $7,302 [150] | $8,719 [151] | $10,136 [152] | $11,553 [153] | $12,970 [154] | $13,987 [155] | $15,004 [156] | $16,021 [157] | $17,038 [158] | ||
Sun, 2025-08-24 00:00 | 22 | $3,651 [159] | $4,868 [160] | $6,085 [161] | $7,502 [162] | $8,919 [163] | $10,336 [164] | $11,753 [165] | $12,770 [166] | $13,787 [167] | $14,804 [168] | $15,821 [169] | $16,838 [170] | ||
Mon, 2025-08-25 00:00 | 22 | $3,651 [171] | $4,868 [172] | $6,285 [173] | $7,702 [174] | $9,119 [175] | $10,536 [176] | $11,553 [177] | $12,570 [178] | $13,587 [179] | $14,604 [180] | $15,621 [181] | $16,638 [182] | ||
Tue, 2025-08-26 00:00 | 22 | $3,651 [183] | $5,068 [184] | $6,485 [185] | $7,902 [186] | $9,319 [187] | $10,336 [188] | $11,353 [189] | $12,370 [190] | $13,387 [191] | $14,404 [192] | $15,421 [193] | $16,438 [194] | ||
Wed, 2025-08-27 00:00 | 22 | $3,851 [195] | $5,268 [196] | $6,685 [197] | $8,102 [198] | $9,119 [199] | $10,136 [200] | $11,153 [201] | $12,170 [202] | $13,187 [203] | $14,204 [204] | $15,221 [205] | $16,238 [206] | ||
Thu, 2025-08-28 00:00 | 22 | $4,051 [207] | $5,468 [208] | $6,885 [209] | $7,902 [210] | $8,919 [211] | $9,936 [212] | $10,953 [213] | $11,970 [214] | $12,987 [215] | $14,004 [216] | $15,021 [217] | $16,038 [218] | ||
Fri, 2025-08-29 00:00 | 22 | $4,251 [219] | $5,668 [220] | $6,685 [221] | $7,702 [222] | $8,719 [223] | $9,736 [224] | $10,753 [225] | $11,770 [226] | $12,787 [227] | $13,804 [228] | $14,821 [229] | $15,838 [230] | ||
Sat, 2025-08-30 00:00 | 22 | $4,251 [231] | $5,268 [232] | $6,285 [233] | $7,302 [234] | $8,319 [235] | $9,336 [236] | $10,353 [237] | $11,370 [238] | $12,387 [239] | $13,404 [240] | $14,421 [241] | $15,438 [242] | ||
Sun, 2025-08-31 00:00 | 22 | $3,851 [243] | $4,868 [244] | $5,885 [245] | $6,902 [246] | $7,919 [247] | $8,936 [248] | $9,953 [249] | $10,970 [250] | $11,987 [251] | $13,004 [252] | $14,021 [253] | $15,038 [254] | ||
Mon, 2025-09-01 00:00 | 22 | $3,451 [255] | $4,468 [256] | $5,485 [257] | $6,502 [258] | $7,519 [259] | $8,536 [260] | $9,553 [261] | $10,570 [262] | $11,587 [263] | $12,604 [264] | $13,621 [265] | $14,638 [266] | ||
Tue, 2025-09-02 00:00 | 22 | $3,051 [267] | $4,068 [268] | $5,085 [269] | $6,102 [270] | $7,119 [271] | $8,136 [272] | $9,153 [273] | $10,170 [274] | $11,187 [275] | $12,204 [276] | $13,221 [277] | $14,238 [278] | ||
Wed, 2025-09-03 00:00 | 22 | $3,051 [279] | $4,068 [280] | $5,085 [281] | $6,102 [282] | $7,119 [283] | $8,136 [284] | $9,153 [285] | $10,170 [286] | $11,187 [287] | $12,204 [288] | $13,221 [289] | $14,238 [290] | ||
Thu, 2025-09-04 00:00 | 22 | $3,051 [291] | $4,068 [292] | $5,085 [293] | $6,102 [294] | $7,119 [295] | $8,136 [296] | $9,153 [297] | $10,170 [298] | $11,187 [299] | $12,204 [300] | $13,221 [301] | $14,238 [302] | ||
Fri, 2025-09-05 00:00 | 22 | $3,051 [303] | $4,068 [304] | $5,085 [305] | $6,102 [306] | $7,119 [307] | $8,136 [308] | $9,153 [309] | $10,170 [310] | $11,187 [311] | $12,204 [312] | $13,221 [313] | $14,238 [314] | ||
Sat, 2025-09-06 00:00 | 22 | $3,051 [315] | $4,068 [316] | $5,085 [317] | $6,102 [318] | $7,119 [319] | $8,136 [320] | $9,153 [321] | $10,170 [322] | $11,187 [323] | $12,204 [324] | $13,221 [325] | $14,238 [326] | ||
Sun, 2025-09-07 00:00 | 22 | $3,051 [327] | $4,068 [328] | $5,085 [329] | $6,102 [330] | $7,119 [331] | $8,136 [332] | $9,153 [333] | $10,170 [334] | $11,187 [335] | $12,204 [336] | $13,221 [337] | $14,238 [338] | ||
Mon, 2025-09-08 00:00 | 22 | $3,051 [339] | $4,068 [340] | $5,085 [341] | $6,102 [342] | $7,119 [343] | $8,136 [344] | $9,153 [345] | $10,170 [346] | $11,187 [347] | $12,204 [348] | $13,221 [349] | $14,238 [350] | ||
Tue, 2025-09-09 00:00 | 22 | $3,051 [351] | $4,068 [352] | $5,085 [353] | $6,102 [354] | $7,119 [355] | $8,136 [356] | $9,153 [357] | $10,170 [358] | $11,187 [359] | $12,204 [360] | $13,221 [361] | $14,338 [362] | ||
Wed, 2025-09-10 00:00 | 22 | $3,051 [363] | $4,068 [364] | $5,085 [365] | $6,102 [366] | $7,119 [367] | $8,136 [368] | $9,153 [369] | $10,170 [370] | $11,187 [371] | $12,204 [372] | $13,321 [373] | $14,438 [374] | ||
Thu, 2025-09-11 00:00 | 22 | $3,051 [375] | $4,068 [376] | $5,085 [377] | $6,102 [378] | $7,119 [379] | $8,136 [380] | $9,153 [381] | $10,170 [382] | $11,187 [383] | $12,304 [384] | $13,421 [385] | $14,538 [386] | ||
Fri, 2025-09-12 00:00 | 22 | $3,051 [387] | $4,068 [388] | $5,085 [389] | $6,102 [390] | $7,119 [391] | $8,136 [392] | $9,153 [393] | $10,170 [394] | $11,287 [395] | $12,404 [396] | $13,521 [397] | $14,638 [398] | ||
Sat, 2025-09-13 00:00 | 22 | $3,051 [399] | $4,068 [400] | $5,085 [401] | $6,102 [402] | $7,119 [403] | $8,136 [404] | $9,153 [405] | $10,270 [406] | $11,387 [407] | $12,504 [408] | $13,621 [409] | $14,938 [410] | ||
Sun, 2025-09-14 00:00 | 22 | $3,051 [411] | $4,068 [412] | $5,085 [413] | $6,102 [414] | $7,119 [415] | $8,136 [416] | $9,253 [417] | $10,370 [418] | $11,487 [419] | $12,604 [420] | $13,921 [421] | $15,238 [422] | ||
Mon, 2025-09-15 00:00 | 22 | $3,051 [423] | $4,068 [424] | $5,085 [425] | $6,102 [426] | $7,119 [427] | $8,236 [428] | $9,353 [429] | $10,470 [430] | $11,587 [431] | $12,904 [432] | $14,221 [433] | $15,538 [434] | ||
Tue, 2025-09-16 00:00 | 22 | $3,051 [435] | $4,068 [436] | $5,085 [437] | $6,102 [438] | $7,219 [439] | $8,336 [440] | $9,453 [441] | $10,570 [442] | $11,887 [443] | $13,204 [444] | $14,521 [445] | $15,838 [446] | ||
Wed, 2025-09-17 00:00 | 22 | $3,051 [447] | $4,068 [448] | $5,085 [449] | $6,202 [450] | $7,319 [451] | $8,436 [452] | $9,553 [453] | $10,870 [454] | $12,187 [455] | $13,504 [456] | $14,821 [457] | $16,138 [458] | ||
Thu, 2025-09-18 00:00 | 22 | $3,051 [459] | $4,068 [460] | $5,185 [461] | $6,302 [462] | $7,419 [463] | $8,536 [464] | $9,853 [465] | $11,170 [466] | $12,487 [467] | $13,804 [468] | $15,121 [469] | $16,438 [470] | ||
Fri, 2025-09-19 00:00 | 22 | $3,051 [471] | $4,168 [472] | $5,285 [473] | $6,402 [474] | $7,519 [475] | $8,836 [476] | $10,153 [477] | $11,470 [478] | $12,787 [479] | $14,104 [480] | $15,421 [481] | $16,738 [482] | ||
Sat, 2025-09-20 00:00 | 22 | $3,151 [483] | $4,268 [484] | $5,385 [485] | $6,502 [486] | $7,819 [487] | $9,136 [488] | $10,453 [489] | $11,770 [490] | $13,087 [491] | $14,404 [492] | $15,721 [493] | $17,038 [494] | ||
Sun, 2025-09-21 00:00 | 22 | $3,251 [495] | $4,368 [496] | $5,485 [497] | $6,802 [498] | $8,119 [499] | $9,436 [500] | $10,753 [501] | $12,070 [502] | $13,387 [503] | $14,704 [504] | $16,021 [505] | $17,338 [506] | ||
Mon, 2025-09-22 00:00 | 22 | $3,351 [507] | $4,468 [508] | $5,785 [509] | $7,102 [510] | $8,419 [511] | $9,736 [512] | $11,053 [513] | $12,370 [514] | $13,687 [515] | $15,004 [516] | $16,321 [517] | $17,638 [518] | ||
Tue, 2025-09-23 00:00 | 22 | $3,351 [519] | $4,668 [520] | $5,985 [521] | $7,302 [522] | $8,619 [523] | $9,936 [524] | $11,253 [525] | $12,570 [526] | $13,887 [527] | $15,204 [528] | $16,521 [529] | $17,838 [530] | ||
Wed, 2025-09-24 00:00 | 22 | $3,551 [531] | $4,868 [532] | $6,185 [533] | $7,502 [534] | $8,819 [535] | $10,136 [536] | $11,453 [537] | $12,770 [538] | $14,087 [539] | $15,404 [540] | $16,721 [541] | $18,038 [542] | ||
Thu, 2025-09-25 00:00 | 22 | $3,751 [543] | $5,068 [544] | $6,385 [545] | $7,702 [546] | $9,019 [547] | $10,336 [548] | $11,653 [549] | $12,970 [550] | $14,287 [551] | $15,604 [552] | $16,921 [553] | $18,238 [554] | ||
Fri, 2025-09-26 00:00 | 22 | $3,951 [555] | $5,268 [556] | $6,585 [557] | $7,902 [558] | $9,219 [559] | $10,536 [560] | $11,853 [561] | $13,170 [562] | $14,487 [563] | $15,804 [564] | $17,121 [565] | $18,438 [566] | ||
Sat, 2025-09-27 00:00 | 22 | $3,951 [567] | $5,268 [568] | $6,585 [569] | $7,902 [570] | $9,219 [571] | $10,536 [572] | $11,853 [573] | $13,170 [574] | $14,487 [575] | $15,804 [576] | $17,121 [577] | $18,438 [578] | ||
Sun, 2025-09-28 00:00 | 22 | $3,951 [579] | $5,268 [580] | $6,585 [581] | $7,902 [582] | $9,219 [583] | $10,536 [584] | $11,853 [585] | $13,170 [586] | $14,487 [587] | $15,804 [588] | $17,121 [589] | $18,438 [590] | ||
Mon, 2025-09-29 00:00 | 22 | $3,951 [591] | $5,268 [592] | $6,585 [593] | $7,902 [594] | $9,219 [595] | $10,536 [596] | $11,853 [597] | $13,170 [598] | $14,487 [599] | $15,804 [600] | $17,121 [601] | $18,438 [602] | ||
Tue, 2025-09-30 00:00 | 22 | $3,951 [603] | $5,268 [604] | $6,585 [605] | $7,902 [606] | $9,219 [607] | $10,536 [608] | $11,853 [609] | $13,170 [610] | $14,487 [611] | $15,804 [612] | $17,121 [613] | $18,438 [614] | ||
Wed, 2025-10-01 00:00 | 22 | $3,951 [615] | $5,268 [616] | $6,585 [617] | $7,902 [618] | $9,219 [619] | $10,536 [620] | $11,853 [621] | $13,170 [622] | $14,487 [623] | $15,804 [624] | $17,121 [625] | $18,438 [626] | ||
Thu, 2025-10-02 00:00 | 22 | $3,951 [627] | $5,268 [628] | $6,585 [629] | $7,902 [630] | $9,219 [631] | $10,536 [632] | $11,853 [633] | $13,170 [634] | $14,487 [635] | $15,804 [636] | $17,121 [637] | $18,438 [638] | ||
Fri, 2025-10-03 00:00 | 22 | $3,951 [639] | $5,268 [640] | $6,585 [641] | $7,902 [642] | $9,219 [643] | $10,536 [644] | $11,853 [645] | $13,170 [646] | $14,487 [647] | $15,804 [648] | $17,121 [649] | $18,438 [650] | ||
Sat, 2025-10-04 00:00 | 22 | $3,951 [651] | $5,268 [652] | $6,585 [653] | $7,902 [654] | $9,219 [655] | $10,536 [656] | $11,853 [657] | $13,170 [658] | $14,487 [659] | $15,804 [660] | $17,121 [661] | $18,438 [662] | ||
Sun, 2025-10-05 00:00 | 22 | $3,951 [663] | $5,268 [664] | $6,585 [665] | $7,902 [666] | $9,219 [667] | $10,536 [668] | $11,853 [669] | $13,170 [670] | $14,487 [671] | $15,804 [672] | $17,121 [673] | $18,438 [674] | ||
Mon, 2025-10-06 00:00 | 22 | $3,951 [675] | $5,268 [676] | $6,585 [677] | $7,902 [678] | $9,219 [679] | $10,536 [680] | $11,853 [681] | $13,170 [682] | $14,487 [683] | $15,804 [684] | $17,121 [685] | $18,138 [686] | ||
Tue, 2025-10-07 00:00 | 22 | $3,951 [687] | $5,268 [688] | $6,585 [689] | $7,902 [690] | $9,219 [691] | $10,536 [692] | $11,853 [693] | $13,170 [694] | $14,487 [695] | $15,804 [696] | $16,821 [697] | $17,838 [698] | ||
Wed, 2025-10-08 00:00 | 22 | $3,951 [699] | $5,268 [700] | $6,585 [701] | $7,902 [702] | $9,219 [703] | $10,536 [704] | $11,853 [705] | $13,170 [706] | $14,487 [707] | $15,504 [708] | $16,521 [709] | $17,538 [710] | ||
Thu, 2025-10-09 00:00 | 22 | $3,951 [711] | $5,268 [712] | $6,585 [713] | $7,902 [714] | $9,219 [715] | $10,536 [716] | $11,853 [717] | $13,170 [718] | $14,187 [719] | $15,204 [720] | $16,221 [721] | $17,238 [722] | ||
Fri, 2025-10-10 00:00 | 22 | $3,951 [723] | $5,268 [724] | $6,585 [725] | $7,902 [726] | $9,219 [727] | $10,536 [728] | $11,853 [729] | $12,870 [730] | $13,887 [731] | $14,904 [732] | $15,921 [733] | $16,938 [734] | ||
Sat, 2025-10-11 00:00 | 22 | $3,951 [735] | $5,268 [736] | $6,585 [737] | $7,902 [738] | $9,219 [739] | $10,536 [740] | $11,553 [741] | $12,570 [742] | $13,587 [743] | $14,604 [744] | $15,621 [745] | $16,638 [746] | ||
Sun, 2025-10-12 00:00 | 22 | $3,951 [747] | $5,268 [748] | $6,585 [749] | $7,902 [750] | $9,219 [751] | $10,236 [752] | $11,253 [753] | $12,270 [754] | $13,287 [755] | $14,304 [756] | $15,321 [757] | $16,338 [758] | ||
Mon, 2025-10-13 00:00 | 22 | $3,951 [759] | $5,268 [760] | $6,585 [761] | $7,902 [762] | $8,919 [763] | $9,936 [764] | $10,953 [765] | $11,970 [766] | $12,987 [767] | $14,004 [768] | $15,021 [769] | $16,038 [770] | ||
Tue, 2025-10-14 00:00 | 22 | $3,951 [771] | $5,268 [772] | $6,585 [773] | $7,602 [774] | $8,619 [775] | $9,636 [776] | $10,653 [777] | $11,670 [778] | $12,687 [779] | $13,704 [780] | $14,721 [781] | $15,738 [782] | ||
Wed, 2025-10-15 00:00 | 22 | $3,951 [783] | $5,268 [784] | $6,285 [785] | $7,302 [786] | $8,319 [787] | $9,336 [788] | $10,353 [789] | $11,370 [790] | $12,387 [791] | $13,404 [792] | $14,421 [793] | $15,438 [794] | ||
Thu, 2025-10-16 00:00 | 22 | $3,951 [795] | $4,968 [796] | $5,985 [797] | $7,002 [798] | $8,019 [799] | $9,036 [800] | $10,053 [801] | $11,070 [802] | $12,087 [803] | $13,104 [804] | $14,121 [805] | $15,138 [806] | ||
Fri, 2025-10-17 00:00 | 22 | $3,651 [807] | $4,668 [808] | $5,685 [809] | $6,702 [810] | $7,719 [811] | $8,736 [812] | $9,753 [813] | $10,770 [814] | $11,787 [815] | $12,804 [816] | $13,821 [817] | $14,838 [818] | ||
Sat, 2025-10-18 00:00 | 22 | $3,351 [819] | $4,368 [820] | $5,385 [821] | $6,402 [822] | $7,419 [823] | $8,436 [824] | $9,453 [825] | $10,470 [826] | $11,487 [827] | $12,504 [828] | $13,521 [829] | $14,538 [830] | ||
Sun, 2025-10-19 00:00 | 22 | $3,051 [831] | $4,068 [832] | $5,085 [833] | $6,102 [834] | $7,119 [835] | $8,136 [836] | $9,153 [837] | $10,170 [838] | $11,187 [839] | $12,204 [840] | $13,221 [841] | $14,238 [842] | ||
Mon, 2025-10-20 00:00 | 22 | $3,051 [843] | $4,068 [844] | $5,085 [845] | $6,102 [846] | $7,119 [847] | $8,136 [848] | $9,153 [849] | $10,170 [850] | $11,187 [851] | $12,204 [852] | $13,221 [853] | $14,238 [854] | ||
Tue, 2025-10-21 00:00 | 22 | $3,051 [855] | $4,068 [856] | $5,085 [857] | $6,102 [858] | $7,119 [859] | $8,136 [860] | $9,153 [861] | $10,170 [862] | $11,187 [863] | $12,204 [864] | $13,221 [865] | $14,238 [866] | ||
Wed, 2025-10-22 00:00 | 22 | $3,051 [867] | $4,068 [868] | $5,085 [869] | $6,102 [870] | $7,119 [871] | $8,136 [872] | $9,153 [873] | $10,170 [874] | $11,187 [875] | $12,204 [876] | $13,221 [877] | $14,238 [878] | ||
Thu, 2025-10-23 00:00 | 22 | $3,051 [879] | $4,068 [880] | $5,085 [881] | $6,102 [882] | $7,119 [883] | $8,136 [884] | $9,153 [885] | $10,170 [886] | $11,187 [887] | $12,204 [888] | $13,221 [889] | $14,238 [890] | ||
Fri, 2025-10-24 00:00 | 22 | $3,051 [891] | $4,068 [892] | $5,085 [893] | $6,102 [894] | $7,119 [895] | $8,136 [896] | $9,153 [897] | $10,170 [898] | $11,187 [899] | $12,204 [900] | $13,221 [901] | $14,238 [902] | ||
Sat, 2025-10-25 00:00 | 22 | $3,051 [903] | $4,068 [904] | $5,085 [905] | $6,102 [906] | $7,119 [907] | $8,136 [908] | $9,153 [909] | $10,170 [910] | $11,187 [911] | $12,204 [912] | $13,221 [913] | $14,238 [914] | ||
Sun, 2025-10-26 00:00 | 22 | $3,051 [915] | $4,068 [916] | $5,085 [917] | $6,102 [918] | $7,119 [919] | $8,136 [920] | $9,153 [921] | $10,170 [922] | $11,187 [923] | $12,204 [924] | $13,221 [925] | $14,238 [926] | ||
Mon, 2025-10-27 00:00 | 22 | $3,051 [927] | $4,068 [928] | $5,085 [929] | $6,102 [930] | $7,119 [931] | $8,136 [932] | $9,153 [933] | $10,170 [934] | $11,187 [935] | $12,204 [936] | $13,221 [937] | $14,238 [938] | ||
Tue, 2025-10-28 00:00 | 22 | $3,051 [939] | $4,068 [940] | $5,085 [941] | $6,102 [942] | $7,119 [943] | $8,136 [944] | $9,153 [945] | $10,170 [946] | $11,187 [947] | $12,204 [948] | $13,221 [949] | $14,238 [950] | ||
Wed, 2025-10-29 00:00 | 22 | $3,051 [951] | $4,068 [952] | $5,085 [953] | $6,102 [954] | $7,119 [955] | $8,136 [956] | $9,153 [957] | $10,170 [958] | $11,187 [959] | $12,204 [960] | $13,221 [961] | $14,238 [962] | ||
Thu, 2025-10-30 00:00 | 22 | $3,051 [963] | $4,068 [964] | $5,085 [965] | $6,102 [966] | $7,119 [967] | $8,136 [968] | $9,153 [969] | $10,170 [970] | $11,187 [971] | $12,204 [972] | $13,221 [973] | $14,238 [974] | ||
Fri, 2025-10-31 00:00 | 22 | $3,051 [975] | $4,068 [976] | $5,085 [977] | $6,102 [978] | $7,119 [979] | $8,136 [980] | $9,153 [981] | $10,170 [982] | $11,187 [983] | $12,204 [984] | $13,221 [985] | $14,238 [986] | ||
Sat, 2025-11-01 00:00 | 22 | $3,051 [987] | $4,068 [988] | $5,085 [989] | $6,102 [990] | $7,119 [991] | $8,136 [992] | $9,153 [993] | $10,170 [994] | $11,187 [995] | $12,204 [996] | $13,221 [997] | $14,238 [998] | ||
Sun, 2025-11-02 00:00 | 22 | $3,051 [999] | $4,068 [1000] | $5,085 [1001] | $6,102 [1002] | $7,119 [1003] | $8,136 [1004] | $9,153 [1005] | $10,170 [1006] | $11,187 [1007] | $12,204 [1008] | $13,221 [1009] | $14,238 [1010] | ||
Mon, 2025-11-03 00:00 | 22 | $3,051 [1011] | $4,068 [1012] | $5,085 [1013] | $6,102 [1014] | $7,119 [1015] | $8,136 [1016] | $9,153 [1017] | $10,170 [1018] | $11,187 [1019] | $12,204 [1020] | $13,221 [1021] | $14,238 [1022] | ||
Tue, 2025-11-04 00:00 | 22 | $3,051 [1023] | $4,068 [1024] | $5,085 [1025] | $6,102 [1026] | $7,119 [1027] | $8,136 [1028] | $9,153 [1029] | $10,170 [1030] | $11,187 [1031] | $12,204 [1032] | $13,221 [1033] | $14,238 [1034] | ||
Wed, 2025-11-05 00:00 | 22 | $3,051 [1035] | $4,068 [1036] | $5,085 [1037] | $6,102 [1038] | $7,119 [1039] | $8,136 [1040] | $9,153 [1041] | $10,170 [1042] | $11,187 [1043] | $12,204 [1044] | $13,221 [1045] | $14,238 [1046] | ||
Thu, 2025-11-06 00:00 | 22 | $3,051 [1047] | $4,068 [1048] | $5,085 [1049] | $6,102 [1050] | $7,119 [1051] | $8,136 [1052] | $9,153 [1053] | $10,170 [1054] | $11,187 [1055] | $12,204 [1056] | $13,221 [1057] | $14,238 [1058] | ||
Fri, 2025-11-07 00:00 | 22 | $3,051 [1059] | $4,068 [1060] | $5,085 [1061] | $6,102 [1062] | $7,119 [1063] | $8,136 [1064] | $9,153 [1065] | $10,170 [1066] | $11,187 [1067] | $12,204 [1068] | $13,221 [1069] | $14,238 [1070] | ||
Sat, 2025-11-08 00:00 | 22 | $3,051 [1071] | $4,068 [1072] | $5,085 [1073] | $6,102 [1074] | $7,119 [1075] | $8,136 [1076] | $9,153 [1077] | $10,170 [1078] | $11,187 [1079] | $12,204 [1080] | $13,221 [1081] | $14,438 [1082] | ||
Sun, 2025-11-09 00:00 | 22 | $3,051 [1083] | $4,068 [1084] | $5,085 [1085] | $6,102 [1086] | $7,119 [1087] | $8,136 [1088] | $9,153 [1089] | $10,170 [1090] | $11,187 [1091] | $12,204 [1092] | $13,421 [1093] | $14,638 [1094] | ||
Mon, 2025-11-10 00:00 | 22 | $3,051 [1095] | $4,068 [1096] | $5,085 [1097] | $6,102 [1098] | $7,119 [1099] | $8,136 [1100] | $9,153 [1101] | $10,170 [1102] | $11,187 [1103] | $12,404 [1104] | $13,621 [1105] | $14,838 [1106] | ||
Tue, 2025-11-11 00:00 | 22 | $3,051 [1107] | $4,068 [1108] | $5,085 [1109] | $6,102 [1110] | $7,119 [1111] | $8,136 [1112] | $9,153 [1113] | $10,170 [1114] | $11,387 [1115] | $12,604 [1116] | $13,821 [1117] | $15,038 [1118] | ||
Wed, 2025-11-12 00:00 | 22 | $3,051 [1119] | $4,068 [1120] | $5,085 [1121] | $6,102 [1122] | $7,119 [1123] | $8,136 [1124] | $9,153 [1125] | $10,370 [1126] | $11,587 [1127] | $12,804 [1128] | $14,021 [1129] | $15,238 [1130] | ||
Thu, 2025-11-13 00:00 | 22 | $3,051 [1131] | $4,068 [1132] | $5,085 [1133] | $6,102 [1134] | $7,119 [1135] | $8,136 [1136] | $9,353 [1137] | $10,570 [1138] | $11,787 [1139] | $13,004 [1140] | $14,221 [1141] | $15,438 [1142] | ||
Fri, 2025-11-14 00:00 | 22 | $3,051 [1143] | $4,068 [1144] | $5,085 [1145] | $6,102 [1146] | $7,119 [1147] | $8,336 [1148] | $9,553 [1149] | $10,770 [1150] | $11,987 [1151] | $13,204 [1152] | $14,421 [1153] | $15,638 [1154] | ||
Sat, 2025-11-15 00:00 | 22 | $3,051 [1155] | $4,068 [1156] | $5,085 [1157] | $6,102 [1158] | $7,319 [1159] | $8,536 [1160] | $9,753 [1161] | $10,970 [1162] | $12,187 [1163] | $13,404 [1164] | $14,621 [1165] | $15,838 [1166] | ||
Sun, 2025-11-16 00:00 | 22 | $3,051 [1167] | $4,068 [1168] | $5,085 [1169] | $6,302 [1170] | $7,519 [1171] | $8,736 [1172] | $9,953 [1173] | $11,170 [1174] | $12,387 [1175] | $13,604 [1176] | $14,821 [1177] | $16,038 [1178] | ||
Mon, 2025-11-17 00:00 | 22 | $3,051 [1179] | $4,068 [1180] | $5,285 [1181] | $6,502 [1182] | $7,719 [1183] | $8,936 [1184] | $10,153 [1185] | $11,370 [1186] | $12,587 [1187] | $13,804 [1188] | $15,021 [1189] | |||
Tue, 2025-11-18 00:00 | 22 | $3,051 [1190] | $4,268 [1191] | $5,485 [1192] | $6,702 [1193] | $7,919 [1194] | $9,136 [1195] | $10,353 [1196] | $11,570 [1197] | $12,787 [1198] | $14,004 [1199] | ||||
Wed, 2025-11-19 00:00 | 22 | $3,251 [1200] | $4,468 [1201] | $5,685 [1202] | $6,902 [1203] | $8,119 [1204] | $9,336 [1205] | $10,553 [1206] | $11,770 [1207] | $12,987 [1208] | |||||
Thu, 2025-11-20 00:00 | 22 | $3,451 [1209] | $4,668 [1210] | $5,885 [1211] | $7,102 [1212] | $8,319 [1213] | $9,536 [1214] | $10,753 [1215] | $11,970 [1216] | ||||||
Fri, 2025-11-21 00:00 | 22 | $3,651 [1217] | $4,868 [1218] | $6,085 [1219] | $7,302 [1220] | $8,519 [1221] | $9,736 [1222] | $10,953 [1223] | |||||||
