Tropic Winds Resort 502 [1]
| Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, 2025-11-18 00:00 | 8 | $412 [2] | $617 [3] | $846 [4] | $1,074 [5] | $1,302 [6] | $1,530 [7] | $1,759 [8] | $1,987 [9] | $2,215 [10] | $2,443 [11] | $2,672 [12] | $2,900 [13] | $3,106 [14] | |
| Wed, 2025-11-19 00:00 | 8 | $412 [15] | $640 [16] | $868 [17] | $1,096 [18] | $1,325 [19] | $1,553 [20] | $1,781 [21] | $2,009 [22] | $2,238 [23] | $2,466 [24] | $2,694 [25] | $2,900 [26] | $3,106 [27] | |
| Thu, 2025-11-20 00:00 | 8 | $434 [28] | $662 [29] | $891 [30] | $1,119 [31] | $1,347 [32] | $1,575 [33] | $1,804 [34] | $2,032 [35] | $2,260 [36] | $2,488 [37] | $2,694 [38] | $2,900 [39] | $3,106 [40] | |
| Fri, 2025-11-21 00:00 | 8 | $457 [41] | $685 [42] | $913 [43] | $1,141 [44] | $1,370 [45] | $1,598 [46] | $1,826 [47] | $2,054 [48] | $2,283 [49] | $2,488 [50] | $2,694 [51] | $2,900 [52] | $3,106 [53] | |
| Sat, 2025-11-22 00:00 | 8 | $457 [54] | $685 [55] | $913 [56] | $1,141 [57] | $1,370 [58] | $1,598 [59] | $1,826 [60] | $2,054 [61] | $2,260 [62] | $2,466 [63] | $2,672 [64] | $2,877 [65] | $3,083 [66] | |
| Sun, 2025-11-23 00:00 | 8 | $457 [67] | $685 [68] | $913 [69] | $1,141 [70] | $1,370 [71] | $1,598 [72] | $1,826 [73] | $2,032 [74] | $2,238 [75] | $2,443 [76] | $2,649 [77] | $2,855 [78] | $3,061 [79] | |
| Mon, 2025-11-24 00:00 | 8 | $457 [80] | $685 [81] | $913 [82] | $1,141 [83] | $1,370 [84] | $1,598 [85] | $1,804 [86] | $2,009 [87] | $2,215 [88] | $2,421 [89] | $2,627 [90] | $2,832 [91] | $3,038 [92] | |
| Tue, 2025-11-25 00:00 | 8 | $457 [93] | $685 [94] | $913 [95] | $1,141 [96] | $1,370 [97] | $1,575 [98] | $1,781 [99] | $1,987 [100] | $2,193 [101] | $2,398 [102] | $2,604 [103] | $2,810 [104] | $3,016 [105] | |
| Wed, 2025-11-26 00:00 | 8 | $457 [106] | $685 [107] | $913 [108] | $1,141 [109] | $1,347 [110] | $1,553 [111] | $1,759 [112] | $1,964 [113] | $2,170 [114] | $2,376 [115] | $2,582 [116] | $2,787 [117] | $2,993 [118] | |
| Thu, 2025-11-27 00:00 | 8 | $457 [119] | $685 [120] | $913 [121] | $1,119 [122] | $1,325 [123] | $1,530 [124] | $1,736 [125] | $1,942 [126] | $2,148 [127] | $2,353 [128] | $2,559 [129] | $2,765 [130] | $2,971 [131] | |
| Fri, 2025-11-28 00:00 | 8 | $457 [132] | $685 [133] | $891 [134] | $1,096 [135] | $1,302 [136] | $1,508 [137] | $1,714 [138] | $1,919 [139] | $2,125 [140] | $2,331 [141] | $2,537 [142] | $2,742 [143] | $2,948 [144] | |
| Sat, 2025-11-29 00:00 | 8 | $457 [145] | $662 [146] | $868 [147] | $1,074 [148] | $1,280 [149] | $1,485 [150] | $1,691 [151] | $1,897 [152] | $2,103 [153] | $2,308 [154] | $2,514 [155] | $2,720 [156] | $2,926 [157] | |
| Sun, 2025-11-30 00:00 | 8 | $434 [158] | $640 [159] | $846 [160] | $1,051 [161] | $1,257 [162] | $1,463 [163] | $1,669 [164] | $1,874 [165] | $2,080 [166] | $2,286 [167] | $2,492 [168] | $2,697 [169] | $2,903 [170] | |
| Mon, 2025-12-01 00:00 | 8 | $412 [171] | $617 [172] | $823 [173] | $1,029 [174] | $1,235 [175] | $1,440 [176] | $1,646 [177] | $1,852 [178] | $2,058 [179] | $2,263 [180] | $2,469 [181] | $2,675 [182] | $2,881 [183] | |
| Tue, 2025-12-02 00:00 | 8 | $412 [184] | $617 [185] | $823 [186] | $1,029 [187] | $1,235 [188] | $1,440 [189] | $1,646 [190] | $1,852 [191] | $2,058 [192] | $2,263 [193] | $2,469 [194] | $2,675 [195] | $2,881 [196] | |
| Wed, 2025-12-03 00:00 | 8 | $412 [197] | $617 [198] | $823 [199] | $1,029 [200] | $1,235 [201] | $1,440 [202] | $1,646 [203] | $1,852 [204] | $2,058 [205] | $2,263 [206] | $2,469 [207] | $2,675 [208] | $2,881 [209] | |
| Thu, 2025-12-04 00:00 | 8 | $412 [210] | $617 [211] | $823 [212] | $1,029 [213] | $1,235 [214] | $1,440 [215] | $1,646 [216] | $1,852 [217] | $2,058 [218] | $2,263 [219] | $2,469 [220] | $2,675 [221] | $2,881 [222] | |
| Fri, 2025-12-05 00:00 | 8 | $412 [223] | $617 [224] | $823 [225] | $1,029 [226] | $1,235 [227] | $1,440 [228] | $1,646 [229] | $1,852 [230] | $2,058 [231] | $2,263 [232] | $2,469 [233] | $2,675 [234] | $2,881 [235] | |
| Sat, 2025-12-06 00:00 | 8 | $412 [236] | $617 [237] | $823 [238] | $1,029 [239] | $1,235 [240] | $1,440 [241] | $1,646 [242] | $1,852 [243] | $2,058 [244] | $2,263 [245] | $2,469 [246] | $2,675 [247] | $2,881 [248] | |
| Sun, 2025-12-07 00:00 | 8 | $412 [249] | $617 [250] | $823 [251] | $1,029 [252] | $1,235 [253] | $1,440 [254] | $1,646 [255] | $1,852 [256] | $2,058 [257] | $2,263 [258] | $2,469 [259] | $2,675 [260] | $2,903 [261] | |
| Mon, 2025-12-08 00:00 | 8 | $412 [262] | $617 [263] | $823 [264] | $1,029 [265] | $1,235 [266] | $1,440 [267] | $1,646 [268] | $1,852 [269] | $2,058 [270] | $2,263 [271] | $2,469 [272] | $2,697 [273] | $2,926 [274] | |
| Tue, 2025-12-09 00:00 | 8 | $412 [275] | $617 [276] | $823 [277] | $1,029 [278] | $1,235 [279] | $1,440 [280] | $1,646 [281] | $1,852 [282] | $2,058 [283] | $2,263 [284] | $2,492 [285] | $2,720 [286] | $2,948 [287] | |
| Wed, 2025-12-10 00:00 | 8 | $412 [288] | $617 [289] | $823 [290] | $1,029 [291] | $1,235 [292] | $1,440 [293] | $1,646 [294] | $1,852 [295] | $2,058 [296] | $2,286 [297] | $2,514 [298] | $2,742 [299] | $2,971 [300] | |
| Thu, 2025-12-11 00:00 | 8 | $412 [301] | $617 [302] | $823 [303] | $1,029 [304] | $1,235 [305] | $1,440 [306] | $1,646 [307] | $1,852 [308] | $2,080 [309] | $2,308 [310] | $2,537 [311] | $2,765 [312] | $2,993 [313] | |
| Fri, 2025-12-12 00:00 | 8 | $412 [314] | $617 [315] | $823 [316] | $1,029 [317] | $1,235 [318] | $1,440 [319] | $1,646 [320] | $1,874 [321] | $2,103 [322] | $2,331 [323] | $2,559 [324] | $2,787 [325] | $3,016 [326] | |
| Sat, 2025-12-13 00:00 | 8 | $412 [327] | $617 [328] | $823 [329] | $1,029 [330] | $1,235 [331] | $1,440 [332] | $1,669 [333] | $1,897 [334] | $2,125 [335] | $2,353 [336] | $2,582 [337] | $2,810 [338] | $3,038 [339] | |
| Sun, 2025-12-14 00:00 | 8 | $412 [340] | $617 [341] | $823 [342] | $1,029 [343] | $1,235 [344] | $1,463 [345] | $1,691 [346] | $1,919 [347] | $2,148 [348] | $2,376 [349] | $2,604 [350] | $2,832 [351] | $3,061 [352] | |
| Mon, 2025-12-15 00:00 | 8 | $412 [353] | $617 [354] | $823 [355] | $1,029 [356] | $1,257 [357] | $1,485 [358] | $1,714 [359] | $1,942 [360] | $2,170 [361] | $2,398 [362] | $2,627 [363] | $2,855 [364] | $3,083 [365] | |
| Tue, 2025-12-16 00:00 | 8 | $412 [366] | $617 [367] | $823 [368] | $1,051 [369] | $1,280 [370] | $1,508 [371] | $1,736 [372] | $1,964 [373] | $2,193 [374] | $2,421 [375] | $2,649 [376] | $2,877 [377] | $3,106 [378] | |
| Wed, 2025-12-17 00:00 | 8 | $412 [379] | $617 [380] | $846 [381] | $1,074 [382] | $1,302 [383] | $1,530 [384] | $1,759 [385] | $1,987 [386] | $2,215 [387] | $2,443 [388] | $2,672 [389] | $2,900 [390] | $3,128 [391] | |
| Thu, 2025-12-18 00:00 | 8 | $412 [392] | $640 [393] | $868 [394] | $1,096 [395] | $1,325 [396] | $1,553 [397] | $1,781 [398] | $2,009 [399] | $2,238 [400] | $2,466 [401] | $2,694 [402] | $2,922 [403] | $3,151 [404] | |
| Fri, 2025-12-19 00:00 | 8 | $434 [405] | $662 [406] | $891 [407] | $1,119 [408] | $1,347 [409] | $1,575 [410] | $1,804 [411] | $2,032 [412] | $2,260 [413] | $2,488 [414] | $2,717 [415] | $2,945 [416] | $3,178 [417] | |
| Sat, 2025-12-20 00:00 | 8 | $457 [418] | $685 [419] | $913 [420] | $1,141 [421] | $1,370 [422] | $1,598 [423] | $1,826 [424] | $2,054 [425] | $2,283 [426] | $2,511 [427] | $2,739 [428] | $2,973 [429] | $3,204 [430] | |
| Sun, 2025-12-21 00:00 | 8 | $457 [431] | $685 [432] | $913 [433] | $1,141 [434] | $1,370 [435] | $1,598 [436] | $1,826 [437] | $2,054 [438] | $2,283 [439] | $2,511 [440] | $2,744 [441] | $2,975 [442] | $3,203 [443] | |
| Mon, 2025-12-22 00:00 | 8 | $457 [444] | $685 [445] | $913 [446] | $1,141 [447] | $1,370 [448] | $1,598 [449] | $1,826 [450] | $2,054 [451] | $2,283 [452] | $2,516 [453] | $2,746 [454] | $2,973 [455] | $3,199 [456] | |
| Tue, 2025-12-23 00:00 | 8 | $457 [457] | $685 [458] | $913 [459] | $1,141 [460] | $1,370 [461] | $1,598 [462] | $1,826 [463] | $2,054 [464] | $2,288 [465] | $2,517 [466] | $2,744 [467] | $2,969 [468] | $3,192 [469] | |
| Wed, 2025-12-24 00:00 | 8 | $457 [470] | $685 [471] | $913 [472] | $1,141 [473] | $1,370 [474] | $1,598 [475] | $1,826 [476] | $2,059 [477] | $2,288 [478] | $2,514 [479] | $2,738 [480] | $2,960 [481] | $3,181 [482] | |
| Thu, 2025-12-25 00:00 | 8 | $457 [483] | $685 [484] | $913 [485] | $1,141 [486] | $1,370 [487] | $1,598 [488] | $1,830 [489] | $2,059 [490] | $2,284 [491] | $2,507 [492] | $2,728 [493] | $2,948 [494] | $3,168 [495] | |
| Fri, 2025-12-26 00:00 | 8 | $457 [496] | $685 [497] | $913 [498] | $1,141 [499] | $1,370 [500] | $1,602 [501] | $1,829 [502] | $2,054 [503] | $2,276 [504] | $2,496 [505] | $2,715 [506] | $2,933 [507] | $3,151 [508] | |
| Sat, 2025-12-27 00:00 | 8 | $457 [509] | $685 [510] | $913 [511] | $1,141 [512] | $1,373 [513] | $1,599 [514] | $1,822 [515] | $2,043 [516] | $2,263 [517] | $2,481 [518] | $2,698 [519] | $2,914 [520] | $3,131 [521] | |
| Sun, 2025-12-28 00:00 | 8 | $457 [522] | $685 [523] | $913 [524] | $1,144 [525] | $1,369 [526] | $1,591 [527] | $1,810 [528] | $2,028 [529] | $2,245 [530] | $2,461 [531] | $2,677 [532] | $2,892 [533] | $3,107 [534] | |
| Mon, 2025-12-29 00:00 | 8 | $457 [535] | $685 [536] | $915 [537] | $1,138 [538] | $1,358 [539] | $1,575 [540] | $1,792 [541] | $2,008 [542] | $2,223 [543] | $2,438 [544] | $2,652 [545] | $2,867 [546] | $3,081 [547] | |
| Tue, 2025-12-30 00:00 | 8 | $457 [548] | $685 [549] | $905 [550] | $1,123 [551] | $1,339 [552] | $1,554 [553] | $1,768 [554] | $1,983 [555] | $2,197 [556] | $2,410 [557] | $2,624 [558] | $2,838 [559] | $3,051 [560] | |
| Wed, 2025-12-31 00:00 | 8 | $453 [561] | $669 [562] | $884 [563] | $1,098 [564] | $1,312 [565] | $1,526 [566] | $1,739 [567] | $1,952 [568] | $2,166 [569] | $2,379 [570] | $2,592 [571] | $2,805 [572] | $3,018 [573] | |
| Thu, 2026-01-01 00:00 | 8 | $426 [574] | $639 [575] | $852 [576] | $1,065 [577] | $1,278 [578] | $1,491 [579] | $1,704 [580] | $1,917 [581] | $2,130 [582] | $2,343 [583] | $2,556 [584] | $2,769 [585] | $2,982 [586] | |
| Fri, 2026-01-02 00:00 | 8 | $426 [587] | $639 [588] | $852 [589] | $1,065 [590] | $1,278 [591] | $1,491 [592] | $1,704 [593] | $1,917 [594] | $2,130 [595] | $2,343 [596] | $2,556 [597] | $2,769 [598] | $2,982 [599] | |
| Sat, 2026-01-03 00:00 | 8 | $426 [600] | $639 [601] | $852 [602] | $1,065 [603] | $1,278 [604] | $1,491 [605] | $1,704 [606] | $1,917 [607] | $2,130 [608] | $2,343 [609] | $2,556 [610] | $2,769 [611] | $2,982 [612] | |
| Sun, 2026-01-04 00:00 | 8 | $426 [613] | $639 [614] | $852 [615] | $1,065 [616] | $1,278 [617] | $1,491 [618] | $1,704 [619] | $1,917 [620] | $2,130 [621] | $2,343 [622] | $2,556 [623] | $2,769 [624] | $2,982 [625] | |
| Mon, 2026-01-05 00:00 | 8 | $426 [626] | $639 [627] | $852 [628] | $1,065 [629] | $1,278 [630] | $1,491 [631] | $1,704 [632] | $1,917 [633] | $2,130 [634] | $2,343 [635] | $2,556 [636] | $2,769 [637] | $2,982 [638] | |
| Tue, 2026-01-06 00:00 | 8 | $426 [639] | $639 [640] | $852 [641] | $1,065 [642] | $1,278 [643] | $1,491 [644] | $1,704 [645] | $1,917 [646] | $2,130 [647] | $2,343 [648] | $2,556 [649] | $2,769 [650] | $2,982 [651] | |
| Wed, 2026-01-07 00:00 | 8 | $426 [652] | $639 [653] | $852 [654] | $1,065 [655] | $1,278 [656] | $1,491 [657] | $1,704 [658] | $1,917 [659] | $2,130 [660] | $2,343 [661] | $2,556 [662] | $2,769 [663] | $2,982 [664] | |
| Thu, 2026-01-08 00:00 | 8 | $426 [665] | $639 [666] | $852 [667] | $1,065 [668] | $1,278 [669] | $1,491 [670] | $1,704 [671] | $1,917 [672] | $2,130 [673] | $2,343 [674] | $2,556 [675] | $2,769 [676] | $2,982 [677] | |
| Fri, 2026-01-09 00:00 | 8 | $426 [678] | $639 [679] | $852 [680] | $1,065 [681] | $1,278 [682] | $1,491 [683] | $1,704 [684] | $1,917 [685] | $2,130 [686] | $2,343 [687] | $2,556 [688] | $2,769 [689] | $2,982 [690] | |
| Sat, 2026-01-10 00:00 | 8 | $426 [691] | $639 [692] | $852 [693] | $1,065 [694] | $1,278 [695] | $1,491 [696] | $1,704 [697] | $1,917 [698] | $2,130 [699] | $2,343 [700] | $2,556 [701] | $2,769 [702] | $2,982 [703] | |
| Sun, 2026-01-11 00:00 | 8 | $426 [704] | $639 [705] | $852 [706] | $1,065 [707] | $1,278 [708] | $1,491 [709] | $1,704 [710] | $1,917 [711] | $2,130 [712] | $2,343 [713] | $2,556 [714] | $2,769 [715] | $2,982 [716] | |
| Mon, 2026-01-12 00:00 | 8 | $426 [717] | $639 [718] | $852 [719] | $1,065 [720] | $1,278 [721] | $1,491 [722] | $1,704 [723] | $1,917 [724] | $2,130 [725] | $2,343 [726] | $2,556 [727] | $2,769 [728] | ||
| Tue, 2026-01-13 00:00 | 8 | $426 [729] | $639 [730] | $852 [731] | $1,065 [732] | $1,278 [733] | $1,491 [734] | $1,704 [735] | $1,917 [736] | $2,130 [737] | $2,343 [738] | $2,556 [739] | |||
| Wed, 2026-01-14 00:00 | 8 | $426 [740] | $639 [741] | $852 [742] | $1,065 [743] | $1,278 [744] | $1,491 [745] | $1,704 [746] | $1,917 [747] | $2,130 [748] | $2,343 [749] | ||||
| Thu, 2026-01-15 00:00 | 8 | $426 [750] | $639 [751] | $852 [752] | $1,065 [753] | $1,278 [754] | $1,491 [755] | $1,704 [756] | $1,917 [757] | $2,130 [758] | |||||
| Fri, 2026-01-16 00:00 | 8 | $426 [759] | $639 [760] | $852 [761] | $1,065 [762] | $1,278 [763] | $1,491 [764] | $1,704 [765] | $1,917 [766] | ||||||
| Sat, 2026-01-17 00:00 | 8 | $426 [767] | $639 [768] | $852 [769] | $1,065 [770] | $1,278 [771] | $1,491 [772] | $1,704 [773] | |||||||
| Sun, 2026-01-18 00:00 | 8 | $426 [774] | $639 [775] | $852 [776] | $1,065 [777] | $1,278 [778] | $1,491 [779] | ||||||||
| Mon, 2026-01-19 00:00 | 8 | $426 [780] | $639 [781] | $852 [782] | $1,065 [783] | $1,278 [784] | |||||||||
| Tue, 2026-01-20 00:00 | 8 | $426 [785] | $639 [786] | $852 [787] | $1,065 [788] | ||||||||||
| Wed, 2026-01-21 00:00 | 8 | $426 [789] | $639 [790] | $852 [791] | |||||||||||
| Thu, 2026-01-22 00:00 | 8 | $426 [792] | $639 [793] | ||||||||||||
| Fri, 2026-01-23 00:00 | 8 | $426 [794] | |||||||||||||
| Sat, 2026-02-28 00:00 | 8 | $699 [795] | $952 [796] | $1,205 [797] | $1,458 [798] | $1,711 [799] | $1,984 [800] | $2,257 [801] | $2,530 [802] | $2,803 [803] | $3,076 [804] | $3,349 [805] | $3,622 [806] | ||
| Sun, 2026-03-01 00:00 | 8 | $729 [807] | $982 [808] | $1,235 [809] | $1,488 [810] | $1,761 [811] | $2,034 [812] | $2,307 [813] | $2,580 [814] | $2,853 [815] | $3,126 [816] | $3,399 [817] | $3,702 [818] | ||
| Mon, 2026-03-02 00:00 | 8 | $759 [819] | $1,012 [820] | $1,265 [821] | $1,538 [822] | $1,811 [823] | $2,084 [824] | $2,357 [825] | $2,630 [826] | $2,903 [827] | $3,176 [828] | $3,479 [829] | $3,782 [830] | ||
| Tue, 2026-03-03 00:00 | 8 | $759 [831] | $1,012 [832] | $1,285 [833] | $1,558 [834] | $1,831 [835] | $2,104 [836] | $2,377 [837] | $2,650 [838] | $2,923 [839] | $3,226 [840] | $3,529 [841] | $3,832 [842] | ||
| Wed, 2026-03-04 00:00 | 8 | $759 [843] | $1,032 [844] | $1,305 [845] | $1,578 [846] | $1,851 [847] | $2,124 [848] | $2,397 [849] | $2,670 [850] | $2,973 [851] | $3,276 [852] | $3,579 [853] | $3,882 [854] | ||
| Thu, 2026-03-05 00:00 | 8 | $779 [855] | $1,052 [856] | $1,325 [857] | $1,598 [858] | $1,871 [859] | $2,144 [860] | $2,417 [861] | $2,720 [862] | $3,023 [863] | $3,326 [864] | $3,629 [865] | $3,932 [866] | ||
| Fri, 2026-03-06 00:00 | 8 | $799 [867] | $1,072 [868] | $1,345 [869] | $1,618 [870] | $1,891 [871] | $2,164 [872] | $2,467 [873] | $2,770 [874] | $3,073 [875] | $3,376 [876] | $3,679 [877] | $3,982 [878] | ||
| Sat, 2026-03-07 00:00 | 8 | $1,092 [879] | $1,365 [880] | $1,638 [881] | $1,911 [882] | $2,214 [883] | $2,517 [884] | $2,820 [885] | $3,123 [886] | $3,426 [887] | $3,729 [888] | $4,032 [889] | |||
| Sun, 2026-03-08 00:00 | 8 | $1,092 [890] | $1,365 [891] | $1,638 [892] | $1,941 [893] | $2,244 [894] | $2,547 [895] | $2,850 [896] | $3,153 [897] | $3,456 [898] | $3,759 [899] | $4,092 [900] | |||
| Mon, 2026-03-09 00:00 | 8 | $1,092 [901] | $1,365 [902] | $1,668 [903] | $1,971 [904] | $2,274 [905] | $2,577 [906] | $2,880 [907] | $3,183 [908] | $3,486 [909] | $3,819 [910] | $4,152 [911] | |||
| Tue, 2026-03-10 00:00 | 8 | $1,092 [912] | $1,395 [913] | $1,698 [914] | $2,001 [915] | $2,304 [916] | $2,607 [917] | $2,910 [918] | $3,213 [919] | $3,546 [920] | $3,879 [921] | $4,212 [922] | |||
| Wed, 2026-03-11 00:00 | 8 | $1,122 [923] | $1,425 [924] | $1,728 [925] | $2,031 [926] | $2,334 [927] | $2,637 [928] | $2,940 [929] | $3,273 [930] | $3,606 [931] | $3,939 [932] | $4,272 [933] | |||
| Thu, 2026-03-12 00:00 | 8 | $1,152 [934] | $1,455 [935] | $1,758 [936] | $2,061 [937] | $2,364 [938] | $2,667 [939] | $3,000 [940] | $3,333 [941] | $3,666 [942] | $3,999 [943] | $4,332 [944] | |||
| Fri, 2026-03-13 00:00 | 8 | $1,182 [945] | $1,485 [946] | $1,788 [947] | $2,091 [948] | $2,394 [949] | $2,727 [950] | $3,060 [951] | $3,393 [952] | $3,726 [953] | $4,059 [954] | $4,392 [955] | |||
| Sat, 2026-03-14 00:00 | 8 | $1,212 [956] | $1,515 [957] | $1,818 [958] | $2,121 [959] | $2,454 [960] | $2,787 [961] | $3,120 [962] | $3,453 [963] | $3,786 [964] | $4,119 [965] | $4,452 [966] | |||
| Sun, 2026-03-15 00:00 | 8 | $1,212 [967] | $1,515 [968] | $1,818 [969] | $2,151 [970] | $2,484 [971] | $2,817 [972] | $3,150 [973] | $3,483 [974] | $3,816 [975] | $4,149 [976] | $4,522 [977] | |||
| Mon, 2026-03-16 00:00 | 8 | $1,212 [978] | $1,515 [979] | $1,848 [980] | $2,181 [981] | $2,514 [982] | $2,847 [983] | $3,180 [984] | $3,513 [985] | $3,846 [986] | $4,219 [987] | $4,592 [988] | |||
| Tue, 2026-03-17 00:00 | 8 | $1,212 [989] | $1,545 [990] | $1,878 [991] | $2,211 [992] | $2,544 [993] | $2,877 [994] | $3,210 [995] | $3,543 [996] | $3,916 [997] | $4,289 [998] | $4,662 [999] | |||
| Wed, 2026-03-18 00:00 | 8 | $1,242 [1000] | $1,575 [1001] | $1,908 [1002] | $2,241 [1003] | $2,574 [1004] | $2,907 [1005] | $3,240 [1006] | $3,613 [1007] | $3,986 [1008] | $4,359 [1009] | $4,732 [1010] | |||
| Thu, 2026-03-19 00:00 | 8 | $1,272 [1011] | $1,605 [1012] | $1,938 [1013] | $2,271 [1014] | $2,604 [1015] | $2,937 [1016] | $3,310 [1017] | $3,683 [1018] | $4,056 [1019] | $4,429 [1020] | $4,802 [1021] | |||
| Fri, 2026-03-20 00:00 | 8 | $1,302 [1022] | $1,635 [1023] | $1,968 [1024] | $2,301 [1025] | $2,634 [1026] | $3,007 [1027] | $3,380 [1028] | $3,753 [1029] | $4,126 [1030] | $4,499 [1031] | $4,872 [1032] | |||
| Sat, 2026-03-21 00:00 | 8 | $1,332 [1033] | $1,665 [1034] | $1,998 [1035] | $2,331 [1036] | $2,704 [1037] | $3,077 [1038] | $3,450 [1039] | $3,823 [1040] | $4,196 [1041] | $4,569 [1042] | $4,942 [1043] | |||
| Sun, 2026-03-22 00:00 | 8 | $1,332 [1044] | $1,665 [1045] | $1,998 [1046] | $2,371 [1047] | $2,744 [1048] | $3,117 [1049] | $3,490 [1050] | $3,863 [1051] | $4,236 [1052] | $4,609 [1053] | ||||
| Mon, 2026-03-23 00:00 | 8 | $1,332 [1054] | $1,665 [1055] | $2,038 [1056] | $2,411 [1057] | $2,784 [1058] | $3,157 [1059] | $3,530 [1060] | $3,903 [1061] | $4,276 [1062] | |||||
| Tue, 2026-03-24 00:00 | 8 | $1,332 [1063] | $1,705 [1064] | $2,078 [1065] | $2,451 [1066] | $2,824 [1067] | $3,197 [1068] | $3,570 [1069] | $3,943 [1070] | ||||||
| Wed, 2026-03-25 00:00 | 8 | $1,372 [1071] | $1,745 [1072] | $2,118 [1073] | $2,491 [1074] | $2,864 [1075] | $3,237 [1076] | $3,610 [1077] | |||||||
| Thu, 2026-03-26 00:00 | 8 | $1,412 [1078] | $1,785 [1079] | $2,158 [1080] | $2,531 [1081] | $2,904 [1082] | $3,277 [1083] | ||||||||
| Fri, 2026-03-27 00:00 | 8 | $1,452 [1084] | $1,825 [1085] | $2,198 [1086] | $2,571 [1087] | $2,944 [1088] | |||||||||
| Sat, 2026-03-28 00:00 | 8 | $1,492 [1089] | $1,865 [1090] | $2,238 [1091] | $2,611 [1092] | ||||||||||
| Sun, 2026-03-29 00:00 | 8 | $1,492 [1093] | $1,865 [1094] | $2,238 [1095] | |||||||||||
| Mon, 2026-03-30 00:00 | 8 | $1,492 [1096] | $1,865 [1097] | ||||||||||||
| Tue, 2026-03-31 00:00 | 8 | $1,492 [1098] | |||||||||||||
| Sat, 2026-04-11 00:00 | 8 | $1,072 [1099] | $1,305 [1100] | $1,538 [1101] | $1,791 [1102] | $2,044 [1103] | |||||||||
| Sun, 2026-04-12 00:00 | 8 | $699 [1104] | $932 [1105] | $1,165 [1106] | $1,418 [1107] | $1,671 [1108] | |||||||||
| Mon, 2026-04-13 00:00 | 8 | $699 [1109] | $932 [1110] | $1,185 [1111] | $1,438 [1112] | ||||||||||
| Tue, 2026-04-14 00:00 | 8 | $699 [1113] | $952 [1114] | $1,205 [1115] | |||||||||||
| Wed, 2026-04-15 00:00 | 8 | $719 [1116] | $972 [1117] | ||||||||||||
| Thu, 2026-04-16 00:00 | 8 | $739 [1118] | |||||||||||||
| Tue, 2026-04-28 00:00 | 8 | $699 [1119] | $952 [1120] | $1,205 [1121] | $1,438 [1122] | $1,671 [1123] | $1,904 [1124] | $2,137 [1125] | $2,370 [1126] | $2,623 [1127] | $2,876 [1128] | $3,109 [1129] | $3,342 [1130] | ||
| Wed, 2026-04-29 00:00 | 8 | $719 [1131] | $972 [1132] | $1,205 [1133] | $1,438 [1134] | $1,671 [1135] | $1,904 [1136] | $2,137 [1137] | $2,390 [1138] | $2,643 [1139] | $2,876 [1140] | $3,109 [1141] | $3,342 [1142] | ||
| Thu, 2026-04-30 00:00 | 8 | $739 [1143] | $972 [1144] | $1,205 [1145] | $1,438 [1146] | $1,671 [1147] | $1,904 [1148] | $2,157 [1149] | $2,410 [1150] | $2,643 [1151] | $2,876 [1152] | $3,109 [1153] | $3,342 [1154] | ||
| Fri, 2026-05-01 00:00 | 8 | $739 [1155] | $972 [1156] | $1,205 [1157] | $1,438 [1158] | $1,671 [1159] | $1,924 [1160] | $2,177 [1161] | $2,410 [1162] | $2,643 [1163] | $2,876 [1164] | $3,109 [1165] | $3,342 [1166] | ||
| Sat, 2026-05-02 00:00 | 8 | $719 [1167] | $952 [1168] | $1,185 [1169] | $1,418 [1170] | $1,671 [1171] | $1,924 [1172] | $2,157 [1173] | $2,390 [1174] | $2,623 [1175] | $2,856 [1176] | $3,089 [1177] | $3,342 [1178] | ||
| Sun, 2026-05-03 00:00 | 8 | $699 [1179] | $932 [1180] | $1,165 [1181] | $1,418 [1182] | $1,671 [1183] | $1,904 [1184] | $2,137 [1185] | $2,370 [1186] | $2,603 [1187] | $2,836 [1188] | $3,089 [1189] | $3,342 [1190] | ||
| Mon, 2026-05-04 00:00 | 8 | $699 [1191] | $932 [1192] | $1,185 [1193] | $1,438 [1194] | $1,671 [1195] | $1,904 [1196] | $2,137 [1197] | $2,370 [1198] | $2,603 [1199] | $2,856 [1200] | $3,109 [1201] | $3,382 [1202] | ||
| Tue, 2026-05-05 00:00 | 8 | $699 [1203] | $952 [1204] | $1,205 [1205] | $1,438 [1206] | $1,671 [1207] | $1,904 [1208] | $2,137 [1209] | $2,370 [1210] | $2,623 [1211] | $2,876 [1212] | $3,149 [1213] | $3,422 [1214] | ||
| Wed, 2026-05-06 00:00 | 8 | $719 [1215] | $972 [1216] | $1,205 [1217] | $1,438 [1218] | $1,671 [1219] | $1,904 [1220] | $2,137 [1221] | $2,390 [1222] | $2,643 [1223] | $2,916 [1224] | $3,189 [1225] | $3,462 [1226] | ||
