Splash Beach Resort 2106W [1]
| Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 2025-10-30 00:00 | 12 | $198 [2] | $397 [3] | $595 [4] | $793 [5] | $1,008 [6] | $1,223 [7] | ||||||||
| Fri, 2025-10-31 00:00 | 12 | $198 [8] | $397 [9] | $595 [10] | $810 [11] | $1,024 [12] | |||||||||
| Sat, 2025-11-01 00:00 | 12 | $198 [13] | $397 [14] | $611 [15] | $825 [16] | ||||||||||
| Sun, 2025-11-02 00:00 | 12 | $198 [17] | $413 [18] | $626 [19] | |||||||||||
| Sun, 2025-11-09 00:00 | 12 | $640 [20] | $853 [21] | $1,066 [22] | $1,280 [23] | $1,493 [24] | $1,706 [25] | $1,919 [26] | $2,133 [27] | $2,346 [28] | $2,559 [29] | $2,825 [30] | $3,091 [31] | ||
| Mon, 2025-11-10 00:00 | 12 | $640 [32] | $853 [33] | $1,066 [34] | $1,280 [35] | $1,493 [36] | $1,706 [37] | $1,919 [38] | $2,133 [39] | $2,346 [40] | $2,612 [41] | $2,877 [42] | $3,143 [43] | ||
| Tue, 2025-11-11 00:00 | 12 | $640 [44] | $853 [45] | $1,066 [46] | $1,280 [47] | $1,493 [48] | $1,706 [49] | $1,919 [50] | $2,133 [51] | $2,398 [52] | $2,664 [53] | $2,930 [54] | $3,196 [55] | ||
| Wed, 2025-11-12 00:00 | 12 | $640 [56] | $853 [57] | $1,066 [58] | $1,280 [59] | $1,493 [60] | $1,706 [61] | $1,919 [62] | $2,185 [63] | $2,451 [64] | $2,717 [65] | $2,982 [66] | $3,248 [67] | ||
| Thu, 2025-11-13 00:00 | 12 | $640 [68] | $853 [69] | $1,066 [70] | $1,280 [71] | $1,493 [72] | $1,706 [73] | $1,972 [74] | $2,238 [75] | $2,503 [76] | $2,769 [77] | $3,035 [78] | $3,301 [79] | ||
| Fri, 2025-11-14 00:00 | 12 | $640 [80] | $853 [81] | $1,066 [82] | $1,280 [83] | $1,493 [84] | $1,759 [85] | $2,024 [86] | $2,290 [87] | $2,556 [88] | $2,822 [89] | $3,087 [90] | $3,353 [91] | ||
| Sat, 2025-11-15 00:00 | 12 | $640 [92] | $853 [93] | $1,066 [94] | $1,280 [95] | $1,545 [96] | $1,811 [97] | $2,077 [98] | $2,343 [99] | $2,608 [100] | $2,874 [101] | $3,140 [102] | $3,406 [103] | ||
| Sun, 2025-11-16 00:00 | 12 | $640 [104] | $853 [105] | $1,066 [106] | $1,332 [107] | $1,598 [108] | $1,864 [109] | $2,129 [110] | $2,395 [111] | $2,661 [112] | $2,927 [113] | $3,192 [114] | $3,458 [115] | ||
| Mon, 2025-11-17 00:00 | 12 | $640 [116] | $853 [117] | $1,119 [118] | $1,385 [119] | $1,650 [120] | $1,916 [121] | $2,182 [122] | $2,448 [123] | $2,713 [124] | $2,979 [125] | $3,245 [126] | $3,511 [127] | ||
| Tue, 2025-11-18 00:00 | 12 | $640 [128] | $906 [129] | $1,171 [130] | $1,437 [131] | $1,703 [132] | $1,969 [133] | $2,234 [134] | $2,500 [135] | $2,766 [136] | $3,032 [137] | $3,297 [138] | $3,511 [139] | ||
| Wed, 2025-11-19 00:00 | 12 | $692 [140] | $958 [141] | $1,224 [142] | $1,490 [143] | $1,755 [144] | $2,021 [145] | $2,287 [146] | $2,553 [147] | $2,818 [148] | $3,084 [149] | $3,297 [150] | $3,511 [151] | ||
| Thu, 2025-11-20 00:00 | 12 | $745 [152] | $1,011 [153] | $1,276 [154] | $1,542 [155] | $1,808 [156] | $2,074 [157] | $2,339 [158] | $2,605 [159] | $2,871 [160] | $3,084 [161] | $3,297 [162] | $3,511 [163] | ||
| Fri, 2025-11-21 00:00 | 12 | $797 [164] | $1,063 [165] | $1,329 [166] | $1,595 [167] | $1,860 [168] | $2,126 [169] | $2,392 [170] | $2,658 [171] | $2,871 [172] | $3,084 [173] | $3,297 [174] | $3,511 [175] | ||
| Sat, 2025-11-22 00:00 | 12 | $797 [176] | $1,063 [177] | $1,329 [178] | $1,595 [179] | $1,860 [180] | $2,126 [181] | $2,392 [182] | $2,605 [183] | $2,818 [184] | $3,032 [185] | $3,245 [186] | $3,458 [187] | ||
| Sun, 2025-11-23 00:00 | 12 | $797 [188] | $1,063 [189] | $1,329 [190] | $1,595 [191] | $1,860 [192] | $2,126 [193] | $2,339 [194] | $2,553 [195] | $2,766 [196] | $2,979 [197] | $3,192 [198] | $3,406 [199] | ||
| Mon, 2025-11-24 00:00 | 12 | $797 [200] | $1,063 [201] | $1,329 [202] | $1,595 [203] | $1,860 [204] | $2,074 [205] | $2,287 [206] | $2,500 [207] | $2,713 [208] | $2,927 [209] | $3,140 [210] | $3,353 [211] | ||
| Tue, 2025-11-25 00:00 | 12 | $797 [212] | $1,063 [213] | $1,329 [214] | $1,595 [215] | $1,808 [216] | $2,021 [217] | $2,234 [218] | $2,448 [219] | $2,661 [220] | $2,874 [221] | $3,087 [222] | $3,301 [223] | ||
| Wed, 2025-11-26 00:00 | 12 | $797 [224] | $1,063 [225] | $1,329 [226] | $1,542 [227] | $1,755 [228] | $1,969 [229] | $2,182 [230] | $2,395 [231] | $2,608 [232] | $2,822 [233] | $3,035 [234] | $3,248 [235] | ||
| Thu, 2025-11-27 00:00 | 12 | $797 [236] | $1,063 [237] | $1,276 [238] | $1,490 [239] | $1,703 [240] | $1,916 [241] | $2,129 [242] | $2,343 [243] | $2,556 [244] | $2,769 [245] | $2,982 [246] | $3,196 [247] | ||
| Fri, 2025-11-28 00:00 | 12 | $797 [248] | $1,011 [249] | $1,224 [250] | $1,437 [251] | $1,650 [252] | $1,864 [253] | $2,077 [254] | $2,290 [255] | $2,503 [256] | $2,717 [257] | $2,930 [258] | $3,143 [259] | ||
| Sat, 2025-11-29 00:00 | 12 | $745 [260] | $958 [261] | $1,171 [262] | $1,385 [263] | $1,598 [264] | $1,811 [265] | $2,024 [266] | $2,238 [267] | $2,451 [268] | $2,664 [269] | $2,877 [270] | $3,091 [271] | ||
| Sun, 2025-11-30 00:00 | 12 | $692 [272] | $906 [273] | $1,119 [274] | $1,332 [275] | $1,545 [276] | $1,759 [277] | $1,972 [278] | $2,185 [279] | $2,398 [280] | $2,612 [281] | $2,825 [282] | $3,038 [283] | ||
| Mon, 2025-12-01 00:00 | 12 | $640 [284] | $853 [285] | $1,066 [286] | $1,280 [287] | $1,493 [288] | $1,706 [289] | $1,919 [290] | $2,133 [291] | $2,346 [292] | $2,559 [293] | $2,772 [294] | $2,986 [295] | ||
| Tue, 2025-12-02 00:00 | 12 | $640 [296] | $853 [297] | $1,066 [298] | $1,280 [299] | $1,493 [300] | $1,706 [301] | $1,919 [302] | $2,133 [303] | $2,346 [304] | $2,559 [305] | $2,772 [306] | $2,986 [307] | ||
| Wed, 2025-12-03 00:00 | 12 | $640 [308] | $853 [309] | $1,066 [310] | $1,280 [311] | $1,493 [312] | $1,706 [313] | $1,919 [314] | $2,133 [315] | $2,346 [316] | $2,559 [317] | $2,772 [318] | $2,986 [319] | ||
| Thu, 2025-12-04 00:00 | 12 | $640 [320] | $853 [321] | $1,066 [322] | $1,280 [323] | $1,493 [324] | $1,706 [325] | $1,919 [326] | $2,133 [327] | $2,346 [328] | $2,559 [329] | $2,772 [330] | $2,986 [331] | ||
| Fri, 2025-12-05 00:00 | 12 | $640 [332] | $853 [333] | $1,066 [334] | $1,280 [335] | $1,493 [336] | $1,706 [337] | $1,919 [338] | $2,133 [339] | $2,346 [340] | $2,559 [341] | $2,772 [342] | $2,986 [343] | ||
| Sat, 2025-12-06 00:00 | 12 | $640 [344] | $853 [345] | $1,066 [346] | $1,280 [347] | $1,493 [348] | $1,706 [349] | $1,919 [350] | $2,133 [351] | $2,346 [352] | $2,559 [353] | $2,772 [354] | $2,986 [355] | ||
| Sun, 2025-12-07 00:00 | 12 | $640 [356] | $853 [357] | $1,066 [358] | $1,280 [359] | $1,493 [360] | $1,706 [361] | $1,919 [362] | $2,133 [363] | $2,346 [364] | $2,559 [365] | $2,772 [366] | $3,061 [367] | ||
| Mon, 2025-12-08 00:00 | 12 | $640 [368] | $853 [369] | $1,066 [370] | $1,280 [371] | $1,493 [372] | $1,706 [373] | $1,919 [374] | $2,133 [375] | $2,346 [376] | $2,559 [377] | $2,847 [378] | $3,136 [379] | ||
| Tue, 2025-12-09 00:00 | 12 | $640 [380] | $853 [381] | $1,066 [382] | $1,280 [383] | $1,493 [384] | $1,706 [385] | $1,919 [386] | $2,133 [387] | $2,346 [388] | $2,634 [389] | $2,922 [390] | $3,211 [391] | ||
| Wed, 2025-12-10 00:00 | 12 | $640 [392] | $853 [393] | $1,066 [394] | $1,280 [395] | $1,493 [396] | $1,706 [397] | $1,919 [398] | $2,133 [399] | $2,421 [400] | $2,709 [401] | $2,997 [402] | $3,286 [403] | ||
| Thu, 2025-12-11 00:00 | 12 | $640 [404] | $853 [405] | $1,066 [406] | $1,280 [407] | $1,493 [408] | $1,706 [409] | $1,919 [410] | $2,208 [411] | $2,496 [412] | $2,784 [413] | $3,072 [414] | $3,361 [415] | ||
| Fri, 2025-12-12 00:00 | 12 | $640 [416] | $853 [417] | $1,066 [418] | $1,280 [419] | $1,493 [420] | $1,706 [421] | $1,994 [422] | $2,283 [423] | $2,571 [424] | $2,859 [425] | $3,147 [426] | $3,436 [427] | ||
| Sat, 2025-12-13 00:00 | 12 | $640 [428] | $853 [429] | $1,066 [430] | $1,280 [431] | $1,493 [432] | $1,781 [433] | $2,069 [434] | $2,358 [435] | $2,646 [436] | $2,934 [437] | $3,222 [438] | |||
| Sun, 2025-12-14 00:00 | 12 | $640 [439] | $853 [440] | $1,066 [441] | $1,280 [442] | $1,568 [443] | $1,856 [444] | $2,144 [445] | $2,433 [446] | $2,721 [447] | $3,009 [448] | ||||
| Mon, 2025-12-15 00:00 | 12 | $640 [449] | $853 [450] | $1,066 [451] | $1,355 [452] | $1,643 [453] | $1,931 [454] | $2,219 [455] | $2,508 [456] | $2,796 [457] | |||||
| Tue, 2025-12-16 00:00 | 12 | $640 [458] | $853 [459] | $1,141 [460] | $1,430 [461] | $1,718 [462] | $2,006 [463] | $2,294 [464] | $2,583 [465] | ||||||
| Wed, 2025-12-17 00:00 | 12 | $640 [466] | $928 [467] | $1,216 [468] | $1,505 [469] | $1,793 [470] | $2,081 [471] | $2,369 [472] | |||||||
| Thu, 2025-12-18 00:00 | 12 | $715 [473] | $1,003 [474] | $1,291 [475] | $1,580 [476] | $1,868 [477] | $2,156 [478] | ||||||||
| Fri, 2025-12-19 00:00 | 12 | $790 [479] | $1,078 [480] | $1,366 [481] | $1,655 [482] | $1,943 [483] | |||||||||
| Sat, 2025-12-20 00:00 | 12 | $865 [484] | $1,153 [485] | $1,441 [486] | $1,730 [487] | ||||||||||
| Sun, 2025-12-21 00:00 | 12 | $865 [488] | $1,153 [489] | $1,441 [490] | |||||||||||
| Mon, 2025-12-22 00:00 | 12 | $865 [491] | $1,153 [492] | ||||||||||||
| Tue, 2025-12-23 00:00 | 12 | $865 [493] | |||||||||||||
| Mon, 2026-01-26 00:00 | 12 | $849 [494] | $1,132 [495] | $1,415 [496] | $1,698 [497] | $2,001 [498] | $2,304 [499] | $2,607 [500] | $2,910 [501] | $3,213 [502] | $3,516 [503] | $3,819 [504] | $4,122 [505] | ||
| Tue, 2026-01-27 00:00 | 12 | $849 [506] | $1,132 [507] | $1,415 [508] | $1,718 [509] | $2,021 [510] | $2,324 [511] | $2,627 [512] | $2,930 [513] | $3,233 [514] | $3,536 [515] | $3,839 [516] | $4,142 [517] | ||
| Wed, 2026-01-28 00:00 | 12 | $849 [518] | $1,132 [519] | $1,435 [520] | $1,738 [521] | $2,041 [522] | $2,344 [523] | $2,647 [524] | $2,950 [525] | $3,253 [526] | $3,556 [527] | $3,859 [528] | $4,162 [529] | ||
| Thu, 2026-01-29 00:00 | 12 | $849 [530] | $1,152 [531] | $1,455 [532] | $1,758 [533] | $2,061 [534] | $2,364 [535] | $2,667 [536] | $2,970 [537] | $3,273 [538] | $3,576 [539] | $3,879 [540] | $4,182 [541] | ||
| Fri, 2026-01-30 00:00 | 12 | $869 [542] | $1,172 [543] | $1,475 [544] | $1,778 [545] | $2,081 [546] | $2,384 [547] | $2,687 [548] | $2,990 [549] | $3,293 [550] | $3,596 [551] | $3,899 [552] | $4,202 [553] | ||
| Sat, 2026-01-31 00:00 | 12 | $889 [554] | $1,192 [555] | $1,495 [556] | $1,798 [557] | $2,101 [558] | $2,404 [559] | $2,707 [560] | $3,010 [561] | $3,313 [562] | $3,616 [563] | $3,919 [564] | $4,222 [565] | ||
| Sun, 2026-02-01 00:00 | 12 | $909 [566] | $1,212 [567] | $1,515 [568] | $1,818 [569] | $2,121 [570] | $2,424 [571] | $2,727 [572] | $3,030 [573] | $3,333 [574] | $3,636 [575] | $3,939 [576] | |||
| Mon, 2026-02-02 00:00 | 12 | $909 [577] | $1,212 [578] | $1,515 [579] | $1,818 [580] | $2,121 [581] | $2,424 [582] | $2,727 [583] | $3,030 [584] | $3,333 [585] | $3,636 [586] | ||||
| Tue, 2026-02-03 00:00 | 12 | $909 [587] | $1,212 [588] | $1,515 [589] | $1,818 [590] | $2,121 [591] | $2,424 [592] | $2,727 [593] | $3,030 [594] | $3,333 [595] | |||||
| Wed, 2026-02-04 00:00 | 12 | $909 [596] | $1,212 [597] | $1,515 [598] | $1,818 [599] | $2,121 [600] | $2,424 [601] | $2,727 [602] | $3,030 [603] | ||||||
| Thu, 2026-02-05 00:00 | 12 | $909 [604] | $1,212 [605] | $1,515 [606] | $1,818 [607] | $2,121 [608] | $2,424 [609] | $2,727 [610] | |||||||
| Fri, 2026-02-06 00:00 | 12 | $909 [611] | $1,212 [612] | $1,515 [613] | $1,818 [614] | $2,121 [615] | $2,424 [616] | ||||||||
| Sat, 2026-02-07 00:00 | 12 | $909 [617] | $1,212 [618] | $1,515 [619] | $1,818 [620] | $2,121 [621] | |||||||||
| Sun, 2026-02-08 00:00 | 12 | $909 [622] | $1,212 [623] | $1,515 [624] | $1,818 [625] | ||||||||||
| Mon, 2026-02-09 00:00 | 12 | $909 [626] | $1,212 [627] | $1,515 [628] | |||||||||||
| Tue, 2026-02-10 00:00 | 12 | $909 [629] | $1,212 [630] | ||||||||||||
| Wed, 2026-02-11 00:00 | 12 | $909 [631] | |||||||||||||
| Sat, 2026-03-14 00:00 | 12 | $1,612 [632] | $2,015 [633] | $2,418 [634] | $2,821 [635] | $3,274 [636] | $3,727 [637] | $4,180 [638] | $4,633 [639] | $5,086 [640] | $5,539 [641] | $5,992 [642] | |||
| Sun, 2026-03-15 00:00 | 12 | $1,612 [643] | $2,015 [644] | $2,418 [645] | $2,871 [646] | $3,324 [647] | $3,777 [648] | $4,230 [649] | $4,683 [650] | $5,136 [651] | $5,589 [652] | $6,122 [653] | |||
| Mon, 2026-03-16 00:00 | 12 | $1,612 [654] | $2,015 [655] | $2,468 [656] | $2,921 [657] | $3,374 [658] | $3,827 [659] | $4,280 [660] | $4,733 [661] | $5,186 [662] | $5,719 [663] | $6,252 [664] | |||
| Tue, 2026-03-17 00:00 | 12 | $1,612 [665] | $2,065 [666] | $2,518 [667] | $2,971 [668] | $3,424 [669] | $3,877 [670] | $4,330 [671] | $4,783 [672] | $5,316 [673] | $5,849 [674] | $6,382 [675] | |||
| Wed, 2026-03-18 00:00 | 12 | $1,662 [676] | $2,115 [677] | $2,568 [678] | $3,021 [679] | $3,474 [680] | $3,927 [681] | $4,380 [682] | $4,913 [683] | $5,446 [684] | $5,979 [685] | $6,512 [686] | |||
| Thu, 2026-03-19 00:00 | 12 | $1,712 [687] | $2,165 [688] | $2,618 [689] | $3,071 [690] | $3,524 [691] | $3,977 [692] | $4,510 [693] | $5,043 [694] | $5,576 [695] | $6,109 [696] | $6,642 [697] | |||
| Fri, 2026-03-20 00:00 | 12 | $1,762 [698] | $2,215 [699] | $2,668 [700] | $3,121 [701] | $3,574 [702] | $4,107 [703] | $4,640 [704] | $5,173 [705] | $5,706 [706] | $6,239 [707] | $6,772 [708] | |||
| Sat, 2026-03-21 00:00 | 12 | $1,812 [709] | $2,265 [710] | $2,718 [711] | $3,171 [712] | $3,704 [713] | $4,237 [714] | $4,770 [715] | $5,303 [716] | $5,836 [717] | $6,369 [718] | $6,902 [719] | |||
| Sun, 2026-03-22 00:00 | 12 | $1,812 [720] | $2,265 [721] | $2,718 [722] | $3,251 [723] | $3,784 [724] | $4,317 [725] | $4,850 [726] | $5,383 [727] | $5,916 [728] | $6,449 [729] | $6,982 [730] | |||
| Mon, 2026-03-23 00:00 | 12 | $1,812 [731] | $2,265 [732] | $2,798 [733] | $3,331 [734] | $3,864 [735] | $4,397 [736] | $4,930 [737] | $5,463 [738] | $5,996 [739] | $6,529 [740] | $7,062 [741] | |||
| Tue, 2026-03-24 00:00 | 12 | $1,812 [742] | $2,345 [743] | $2,878 [744] | $3,411 [745] | $3,944 [746] | $4,477 [747] | $5,010 [748] | $5,543 [749] | $6,076 [750] | $6,609 [751] | $7,142 [752] | |||
| Wed, 2026-03-25 00:00 | 12 | $1,892 [753] | $2,425 [754] | $2,958 [755] | $3,491 [756] | $4,024 [757] | $4,557 [758] | $5,090 [759] | $5,623 [760] | $6,156 [761] | $6,689 [762] | $7,222 [763] | |||
| Thu, 2026-03-26 00:00 | 12 | $1,972 [764] | $2,505 [765] | $3,038 [766] | $3,571 [767] | $4,104 [768] | $4,637 [769] | $5,170 [770] | $5,703 [771] | $6,236 [772] | $6,769 [773] | $7,302 [774] | |||
| Fri, 2026-03-27 00:00 | 12 | $2,052 [775] | $2,585 [776] | $3,118 [777] | $3,651 [778] | $4,184 [779] | $4,717 [780] | $5,250 [781] | $5,783 [782] | $6,316 [783] | $6,849 [784] | $7,382 [785] | |||
| Sat, 2026-03-28 00:00 | 12 | $2,132 [786] | $2,665 [787] | $3,198 [788] | $3,731 [789] | $4,264 [790] | $4,797 [791] | $5,330 [792] | $5,863 [793] | $6,396 [794] | $6,929 [795] | $7,462 [796] | |||
| Sun, 2026-03-29 00:00 | 12 | $2,132 [797] | $2,665 [798] | $3,198 [799] | $3,731 [800] | $4,264 [801] | $4,797 [802] | $5,330 [803] | $5,863 [804] | $6,396 [805] | $6,929 [806] | $7,462 [807] | |||
| Mon, 2026-03-30 00:00 | 12 | $2,132 [808] | $2,665 [809] | $3,198 [810] | $3,731 [811] | $4,264 [812] | $4,797 [813] | $5,330 [814] | $5,863 [815] | $6,396 [816] | $6,929 [817] | $7,312 [818] | |||
| Tue, 2026-03-31 00:00 | 12 | $2,132 [819] | $2,665 [820] | $3,198 [821] | $3,731 [822] | $4,264 [823] | $4,797 [824] | $5,330 [825] | $5,863 [826] | $6,396 [827] | $6,779 [828] | $7,162 [829] | |||
| Wed, 2026-04-01 00:00 | 12 | $2,132 [830] | $2,665 [831] | $3,198 [832] | $3,731 [833] | $4,264 [834] | $4,797 [835] | $5,330 [836] | $5,863 [837] | $6,246 [838] | $6,629 [839] | $7,012 [840] | |||
| Thu, 2026-04-02 00:00 | 12 | $2,132 [841] | $2,665 [842] | $3,198 [843] | $3,731 [844] | $4,264 [845] | $4,797 [846] | $5,330 [847] | $5,713 [848] | $6,096 [849] | $6,479 [850] | $6,862 [851] | |||
| Fri, 2026-04-03 00:00 | 12 | $2,132 [852] | $2,665 [853] | $3,198 [854] | $3,731 [855] | $4,264 [856] | $4,797 [857] | $5,180 [858] | $5,563 [859] | $5,946 [860] | $6,329 [861] | $6,712 [862] | |||
| Sat, 2026-04-04 00:00 | 12 | $2,132 [863] | $2,665 [864] | $3,198 [865] | $3,731 [866] | $4,264 [867] | $4,647 [868] | $5,030 [869] | $5,413 [870] | $5,796 [871] | $6,179 [872] | $6,582 [873] | |||
| Sun, 2026-04-05 00:00 | 12 | $2,132 [874] | $2,665 [875] | $3,198 [876] | $3,731 [877] | $4,114 [878] | $4,497 [879] | $4,880 [880] | $5,263 [881] | $5,646 [882] | $6,049 [883] | $6,452 [884] | |||
| Mon, 2026-04-06 00:00 | 12 | $2,132 [885] | $2,665 [886] | $3,198 [887] | $3,581 [888] | $3,964 [889] | $4,347 [890] | $4,730 [891] | $5,113 [892] | $5,516 [893] | $5,919 [894] | $6,302 [895] | |||
| Tue, 2026-04-07 00:00 | 12 | $2,132 [896] | $2,665 [897] | $3,048 [898] | $3,431 [899] | $3,814 [900] | $4,197 [901] | $4,580 [902] | $4,983 [903] | $5,386 [904] | $5,769 [905] | $6,152 [906] | |||
| Wed, 2026-04-08 00:00 | 12 | $2,132 [907] | $2,515 [908] | $2,898 [909] | $3,281 [910] | $3,664 [911] | $4,047 [912] | $4,450 [913] | $4,853 [914] | $5,236 [915] | $5,619 [916] | $6,002 [917] | |||
| Thu, 2026-04-09 00:00 | 12 | $1,982 [918] | $2,365 [919] | $2,748 [920] | $3,131 [921] | $3,514 [922] | $3,917 [923] | $4,320 [924] | $4,703 [925] | $5,086 [926] | $5,469 [927] | $5,972 [928] | |||
| Fri, 2026-04-10 00:00 | 12 | $1,832 [929] | $2,215 [930] | $2,598 [931] | $2,981 [932] | $3,384 [933] | $3,787 [934] | $4,170 [935] | $4,553 [936] | $4,936 [937] | $5,439 [938] | $5,942 [939] | |||
| Sat, 2026-04-11 00:00 | 12 | $1,682 [940] | $2,065 [941] | $2,448 [942] | $2,851 [943] | $3,254 [944] | $3,637 [945] | $4,020 [946] | $4,403 [947] | $4,906 [948] | $5,409 [949] | $5,912 [950] | |||
| Sun, 2026-04-12 00:00 | 12 | $1,149 [951] | $1,532 [952] | $1,915 [953] | $2,318 [954] | $2,721 [955] | $3,104 [956] | $3,487 [957] | $3,870 [958] | $4,373 [959] | $4,876 [960] | $5,379 [961] | $5,882 [962] | ||
| Mon, 2026-04-13 00:00 | 12 | $1,149 [963] | $1,532 [964] | $1,935 [965] | $2,338 [966] | $2,721 [967] | $3,104 [968] | $3,487 [969] | $3,990 [970] | $4,493 [971] | $4,996 [972] | $5,499 [973] | $6,002 [974] | ||
| Tue, 2026-04-14 00:00 | 12 | $1,149 [975] | $1,552 [976] | $1,955 [977] | $2,338 [978] | $2,721 [979] | $3,104 [980] | $3,607 [981] | $4,110 [982] | $4,613 [983] | $5,116 [984] | $5,619 [985] | $6,122 [986] | ||
| Wed, 2026-04-15 00:00 | 12 | $1,169 [987] | $1,572 [988] | $1,955 [989] | $2,338 [990] | $2,721 [991] | $3,224 [992] | $3,727 [993] | $4,230 [994] | $4,733 [995] | $5,236 [996] | $5,739 [997] | $6,112 [998] | ||
| Thu, 2026-04-16 00:00 | 12 | $1,189 [999] | $1,572 [1000] | $1,955 [1001] | $2,338 [1002] | $2,841 [1003] | $3,344 [1004] | $3,847 [1005] | $4,350 [1006] | $4,853 [1007] | $5,356 [1008] | $5,729 [1009] | $6,102 [1010] | ||
| Fri, 2026-04-17 00:00 | 12 | $1,189 [1011] | $1,572 [1012] | $1,955 [1013] | $2,458 [1014] | $2,961 [1015] | $3,464 [1016] | $3,967 [1017] | $4,470 [1018] | $4,973 [1019] | $5,346 [1020] | $5,719 [1021] | $6,092 [1022] | ||
| Sat, 2026-04-18 00:00 | 12 | $1,169 [1023] | $1,552 [1024] | $2,055 [1025] | $2,558 [1026] | $3,061 [1027] | $3,564 [1028] | $4,067 [1029] | $4,570 [1030] | $4,943 [1031] | $5,316 [1032] | $5,689 [1033] | $6,082 [1034] | ||
| Sun, 2026-04-19 00:00 | 12 | $1,149 [1035] | $1,652 [1036] | $2,155 [1037] | $2,658 [1038] | $3,161 [1039] | $3,664 [1040] | $4,167 [1041] | $4,540 [1042] | $4,913 [1043] | $5,286 [1044] | $5,679 [1045] | $6,072 [1046] | ||
| Mon, 2026-04-20 00:00 | 12 | $1,269 [1047] | $1,772 [1048] | $2,275 [1049] | $2,778 [1050] | $3,281 [1051] | $3,784 [1052] | $4,157 [1053] | $4,530 [1054] | $4,903 [1055] | $5,296 [1056] | $5,689 [1057] | $6,102 [1058] | ||
| Tue, 2026-04-21 00:00 | 12 | $1,389 [1059] | $1,892 [1060] | $2,395 [1061] | $2,898 [1062] | $3,401 [1063] | $3,774 [1064] | $4,147 [1065] | $4,520 [1066] | $4,913 [1067] | $5,306 [1068] | $5,719 [1069] | $6,132 [1070] | ||
| Wed, 2026-04-22 00:00 | 12 | $1,509 [1071] | $2,012 [1072] | $2,515 [1073] | $3,018 [1074] | $3,391 [1075] | $3,764 [1076] | $4,137 [1077] | $4,530 [1078] | $4,923 [1079] | $5,336 [1080] | $5,749 [1081] | $6,162 [1082] | ||
| Thu, 2026-04-23 00:00 | 12 | $1,509 [1083] | $2,012 [1084] | $2,515 [1085] | $2,888 [1086] | $3,261 [1087] | $3,634 [1088] | $4,027 [1089] | $4,420 [1090] | $4,833 [1091] | $5,246 [1092] | $5,659 [1093] | $6,072 [1094] | ||
| Fri, 2026-04-24 00:00 | 12 | $1,509 [1095] | $2,012 [1096] | $2,385 [1097] | $2,758 [1098] | $3,131 [1099] | $3,524 [1100] | $3,917 [1101] | $4,330 [1102] | $4,743 [1103] | $5,156 [1104] | $5,569 [1105] | $5,982 [1106] | ||
| Sat, 2026-04-25 00:00 | 12 | $1,509 [1107] | $1,882 [1108] | $2,255 [1109] | $2,628 [1110] | $3,021 [1111] | $3,414 [1112] | $3,827 [1113] | $4,240 [1114] | $4,653 [1115] | $5,066 [1116] | $5,479 [1117] | $5,922 [1118] | ||
| Sun, 2026-04-26 00:00 | 12 | $1,379 [1119] | $1,752 [1120] | $2,125 [1121] | $2,518 [1122] | $2,911 [1123] | $3,324 [1124] | $3,737 [1125] | $4,150 [1126] | $4,563 [1127] | $4,976 [1128] | $5,419 [1129] | $5,862 [1130] | ||
| Mon, 2026-04-27 00:00 | 12 | $1,249 [1131] | $1,622 [1132] | $2,015 [1133] | $2,408 [1134] | $2,821 [1135] | $3,234 [1136] | $3,647 [1137] | $4,060 [1138] | $4,473 [1139] | $4,916 [1140] | $5,359 [1141] | $5,782 [1142] | ||
| Tue, 2026-04-28 00:00 | 12 | $1,119 [1143] | $1,512 [1144] | $1,905 [1145] | $2,318 [1146] | $2,731 [1147] | $3,144 [1148] | $3,557 [1149] | $3,970 [1150] | $4,413 [1151] | $4,856 [1152] | $5,279 [1153] | $5,702 [1154] | ||
| Wed, 2026-04-29 00:00 | 12 | $1,139 [1155] | $1,532 [1156] | $1,945 [1157] | $2,358 [1158] | $2,771 [1159] | $3,184 [1160] | $3,597 [1161] | $4,040 [1162] | $4,483 [1163] | $4,906 [1164] | $5,329 [1165] | $5,752 [1166] | ||
| Thu, 2026-04-30 00:00 | 12 | $1,159 [1167] | $1,572 [1168] | $1,985 [1169] | $2,398 [1170] | $2,811 [1171] | $3,224 [1172] | $3,667 [1173] | $4,110 [1174] | $4,533 [1175] | $4,956 [1176] | $5,379 [1177] | $5,802 [1178] | ||
| Fri, 2026-05-01 00:00 | 12 | $1,199 [1179] | $1,612 [1180] | $2,025 [1181] | $2,438 [1182] | $2,851 [1183] | $3,294 [1184] | $3,737 [1185] | $4,160 [1186] | $4,583 [1187] | $5,006 [1188] | $5,429 [1189] | $5,852 [1190] | ||
| Sat, 2026-05-02 00:00 | 12 | $1,219 [1191] | $1,632 [1192] | $2,045 [1193] | $2,458 [1194] | $2,901 [1195] | $3,344 [1196] | $3,767 [1197] | $4,190 [1198] | $4,613 [1199] | $5,036 [1200] | $5,459 [1201] | $5,902 [1202] | ||
