Calypso Resort Tower 3-2101 [1]
| Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 2025-12-04 00:00 | 8 | $415 [2] | $553 [3] | $691 [4] | $830 [5] | $968 [6] | $1,106 [7] | $1,244 [8] | $1,383 [9] | $1,521 [10] | $1,659 [11] | $1,797 [12] | $1,936 [13] | ||
| Fri, 2025-12-05 00:00 | 8 | $415 [14] | $553 [15] | $691 [16] | $830 [17] | $968 [18] | $1,106 [19] | $1,244 [20] | $1,383 [21] | $1,521 [22] | $1,659 [23] | $1,797 [24] | $1,936 [25] | ||
| Sat, 2025-12-06 00:00 | 8 | $415 [26] | $553 [27] | $691 [28] | $830 [29] | $968 [30] | $1,106 [31] | $1,244 [32] | $1,383 [33] | $1,521 [34] | $1,659 [35] | $1,797 [36] | $1,936 [37] | ||
| Sun, 2025-12-07 00:00 | 8 | $415 [38] | $553 [39] | $691 [40] | $830 [41] | $968 [42] | $1,106 [43] | $1,244 [44] | $1,383 [45] | $1,521 [46] | $1,659 [47] | $1,797 [48] | $1,996 [49] | ||
| Mon, 2025-12-08 00:00 | 8 | $415 [50] | $553 [51] | $691 [52] | $830 [53] | $968 [54] | $1,106 [55] | $1,244 [56] | $1,383 [57] | $1,521 [58] | $1,659 [59] | $1,857 [60] | $2,056 [61] | ||
| Tue, 2025-12-09 00:00 | 8 | $415 [62] | $553 [63] | $691 [64] | $830 [65] | $968 [66] | $1,106 [67] | $1,244 [68] | $1,383 [69] | $1,521 [70] | $1,719 [71] | $1,917 [72] | $2,116 [73] | ||
| Wed, 2025-12-10 00:00 | 8 | $415 [74] | $553 [75] | $691 [76] | $830 [77] | $968 [78] | $1,106 [79] | $1,244 [80] | $1,383 [81] | $1,581 [82] | $1,779 [83] | $1,977 [84] | $2,176 [85] | ||
| Thu, 2025-12-11 00:00 | 8 | $415 [86] | $553 [87] | $691 [88] | $830 [89] | $968 [90] | $1,106 [91] | $1,244 [92] | $1,443 [93] | $1,641 [94] | $1,839 [95] | $2,037 [96] | $2,236 [97] | ||
| Fri, 2025-12-12 00:00 | 8 | $415 [98] | $553 [99] | $691 [100] | $830 [101] | $968 [102] | $1,106 [103] | $1,304 [104] | $1,503 [105] | $1,701 [106] | $1,899 [107] | $2,097 [108] | |||
| Sat, 2025-12-13 00:00 | 8 | $415 [109] | $553 [110] | $691 [111] | $830 [112] | $968 [113] | $1,166 [114] | $1,364 [115] | $1,563 [116] | $1,761 [117] | $1,959 [118] | ||||
| Sun, 2025-12-14 00:00 | 8 | $415 [119] | $553 [120] | $691 [121] | $830 [122] | $1,028 [123] | $1,226 [124] | $1,424 [125] | $1,623 [126] | $1,821 [127] | |||||
| Mon, 2025-12-15 00:00 | 8 | $415 [128] | $553 [129] | $691 [130] | $890 [131] | $1,088 [132] | $1,286 [133] | $1,484 [134] | $1,683 [135] | ||||||
| Tue, 2025-12-16 00:00 | 8 | $415 [136] | $553 [137] | $751 [138] | $950 [139] | $1,148 [140] | $1,346 [141] | $1,544 [142] | |||||||
| Wed, 2025-12-17 00:00 | 8 | $415 [143] | $613 [144] | $811 [145] | $1,010 [146] | $1,208 [147] | $1,406 [148] | ||||||||
| Thu, 2025-12-18 00:00 | 8 | $475 [149] | $673 [150] | $871 [151] | $1,070 [152] | $1,268 [153] | |||||||||
| Fri, 2025-12-19 00:00 | 8 | $535 [154] | $733 [155] | $931 [156] | $1,130 [157] | ||||||||||
| Sat, 2025-12-20 00:00 | 8 | $595 [158] | $793 [159] | $991 [160] | |||||||||||
| Sun, 2025-12-21 00:00 | 8 | $595 [161] | $793 [162] | ||||||||||||
| Mon, 2025-12-22 00:00 | 8 | $595 [163] | |||||||||||||
| Sun, 2026-01-04 00:00 | 8 | $518 [164] | $691 [165] | $864 [166] | $1,036 [167] | $1,209 [168] | $1,382 [169] | $1,554 [170] | $1,727 [171] | $1,900 [172] | $2,072 [173] | $2,245 [174] | $2,418 [175] | ||
| Mon, 2026-01-05 00:00 | 8 | $518 [176] | $691 [177] | $864 [178] | $1,036 [179] | $1,209 [180] | $1,382 [181] | $1,554 [182] | $1,727 [183] | $1,900 [184] | $2,072 [185] | $2,245 [186] | $2,418 [187] | ||
| Tue, 2026-01-06 00:00 | 8 | $518 [188] | $691 [189] | $864 [190] | $1,036 [191] | $1,209 [192] | $1,382 [193] | $1,554 [194] | $1,727 [195] | $1,900 [196] | $2,072 [197] | $2,245 [198] | $2,418 [199] | ||
| Wed, 2026-01-07 00:00 | 8 | $518 [200] | $691 [201] | $864 [202] | $1,036 [203] | $1,209 [204] | $1,382 [205] | $1,554 [206] | $1,727 [207] | $1,900 [208] | $2,072 [209] | $2,245 [210] | $2,418 [211] | ||
| Thu, 2026-01-08 00:00 | 8 | $518 [212] | $691 [213] | $864 [214] | $1,036 [215] | $1,209 [216] | $1,382 [217] | $1,554 [218] | $1,727 [219] | $1,900 [220] | $2,072 [221] | $2,245 [222] | $2,418 [223] | ||
| Fri, 2026-01-09 00:00 | 8 | $518 [224] | $691 [225] | $864 [226] | $1,036 [227] | $1,209 [228] | $1,382 [229] | $1,554 [230] | $1,727 [231] | $1,900 [232] | $2,072 [233] | $2,245 [234] | $2,418 [235] | ||
| Sat, 2026-01-10 00:00 | 8 | $518 [236] | $691 [237] | $864 [238] | $1,036 [239] | $1,209 [240] | $1,382 [241] | $1,554 [242] | $1,727 [243] | $1,900 [244] | $2,072 [245] | $2,245 [246] | $2,418 [247] | ||
| Sun, 2026-01-11 00:00 | 8 | $518 [248] | $691 [249] | $864 [250] | $1,036 [251] | $1,209 [252] | $1,382 [253] | $1,554 [254] | $1,727 [255] | $1,900 [256] | $2,072 [257] | $2,245 [258] | $2,418 [259] | ||
| Mon, 2026-01-12 00:00 | 8 | $518 [260] | $691 [261] | $864 [262] | $1,036 [263] | $1,209 [264] | $1,382 [265] | $1,554 [266] | $1,727 [267] | $1,900 [268] | $2,072 [269] | $2,245 [270] | $2,418 [271] | ||
| Tue, 2026-01-13 00:00 | 8 | $518 [272] | $691 [273] | $864 [274] | $1,036 [275] | $1,209 [276] | $1,382 [277] | $1,554 [278] | $1,727 [279] | $1,900 [280] | $2,072 [281] | $2,245 [282] | $2,418 [283] | ||
| Wed, 2026-01-14 00:00 | 8 | $518 [284] | $691 [285] | $864 [286] | $1,036 [287] | $1,209 [288] | $1,382 [289] | $1,554 [290] | $1,727 [291] | $1,900 [292] | $2,072 [293] | $2,245 [294] | $2,418 [295] | ||
| Thu, 2026-01-15 00:00 | 8 | $518 [296] | $691 [297] | $864 [298] | $1,036 [299] | $1,209 [300] | $1,382 [301] | $1,554 [302] | $1,727 [303] | $1,900 [304] | $2,072 [305] | $2,245 [306] | $2,418 [307] | ||
| Fri, 2026-01-16 00:00 | 8 | $518 [308] | $691 [309] | $864 [310] | $1,036 [311] | $1,209 [312] | $1,382 [313] | $1,554 [314] | $1,727 [315] | $1,900 [316] | $2,072 [317] | $2,245 [318] | $2,418 [319] | ||
| Sat, 2026-01-17 00:00 | 8 | $518 [320] | $691 [321] | $864 [322] | $1,036 [323] | $1,209 [324] | $1,382 [325] | $1,554 [326] | $1,727 [327] | $1,900 [328] | $2,072 [329] | $2,245 [330] | $2,418 [331] | ||
| Sun, 2026-01-18 00:00 | 8 | $518 [332] | $691 [333] | $864 [334] | $1,036 [335] | $1,209 [336] | $1,382 [337] | $1,554 [338] | $1,727 [339] | $1,900 [340] | $2,072 [341] | $2,245 [342] | $2,418 [343] | ||
| Mon, 2026-01-19 00:00 | 8 | $518 [344] | $691 [345] | $864 [346] | $1,036 [347] | $1,209 [348] | $1,382 [349] | $1,554 [350] | $1,727 [351] | $1,900 [352] | $2,072 [353] | $2,245 [354] | |||
| Tue, 2026-01-20 00:00 | 8 | $518 [355] | $691 [356] | $864 [357] | $1,036 [358] | $1,209 [359] | $1,382 [360] | $1,554 [361] | $1,727 [362] | $1,900 [363] | $2,072 [364] | ||||
| Wed, 2026-01-21 00:00 | 8 | $518 [365] | $691 [366] | $864 [367] | $1,036 [368] | $1,209 [369] | $1,382 [370] | $1,554 [371] | $1,727 [372] | $1,900 [373] | |||||
| Thu, 2026-01-22 00:00 | 8 | $518 [374] | $691 [375] | $864 [376] | $1,036 [377] | $1,209 [378] | $1,382 [379] | $1,554 [380] | $1,727 [381] | ||||||
| Fri, 2026-01-23 00:00 | 8 | $518 [382] | $691 [383] | $864 [384] | $1,036 [385] | $1,209 [386] | $1,382 [387] | $1,554 [388] | |||||||
| Sat, 2026-01-24 00:00 | 8 | $518 [389] | $691 [390] | $864 [391] | $1,036 [392] | $1,209 [393] | $1,382 [394] | ||||||||
| Sun, 2026-01-25 00:00 | 8 | $518 [395] | $691 [396] | $864 [397] | $1,036 [398] | $1,209 [399] | |||||||||
| Mon, 2026-01-26 00:00 | 8 | $518 [400] | $691 [401] | $864 [402] | $1,036 [403] | ||||||||||
| Tue, 2026-01-27 00:00 | 8 | $518 [404] | $691 [405] | $864 [406] | |||||||||||
| Wed, 2026-01-28 00:00 | 8 | $518 [407] | $691 [408] | ||||||||||||
| Thu, 2026-01-29 00:00 | 8 | $518 [409] | |||||||||||||
| Sun, 2026-03-01 00:00 | 8 | $575 [410] | $766 [411] | $958 [412] | $1,149 [413] | ||||||||||
| Mon, 2026-03-02 00:00 | 8 | $575 [414] | $766 [415] | $958 [416] | |||||||||||
| Tue, 2026-03-03 00:00 | 8 | $575 [417] | $766 [418] | ||||||||||||
| Wed, 2026-03-04 00:00 | 8 | $575 [419] | |||||||||||||
| Sun, 2026-03-22 00:00 | 8 | $1,445 [420] | $1,806 [421] | $2,167 [422] | $2,547 [423] | $2,927 [424] | $3,307 [425] | $3,687 [426] | $4,068 [427] | $4,448 [428] | $4,828 [429] | $5,208 [430] | |||
| Mon, 2026-03-23 00:00 | 8 | $1,445 [431] | $1,806 [432] | $2,186 [433] | $2,566 [434] | $2,946 [435] | $3,326 [436] | $3,706 [437] | $4,086 [438] | $4,466 [439] | $4,847 [440] | $5,227 [441] | |||
| Tue, 2026-03-24 00:00 | 8 | $1,445 [442] | $1,825 [443] | $2,205 [444] | $2,585 [445] | $2,965 [446] | $3,345 [447] | $3,725 [448] | $4,105 [449] | $4,485 [450] | $4,865 [451] | $5,245 [452] | |||
| Wed, 2026-03-25 00:00 | 8 | $1,464 [453] | $1,844 [454] | $2,224 [455] | $2,604 [456] | $2,984 [457] | $3,364 [458] | $3,744 [459] | $4,124 [460] | $4,504 [461] | $4,884 [462] | $5,264 [463] | |||
| Thu, 2026-03-26 00:00 | 8 | $1,483 [464] | $1,863 [465] | $2,243 [466] | $2,623 [467] | $3,003 [468] | $3,383 [469] | $3,763 [470] | $4,143 [471] | $4,523 [472] | $4,903 [473] | $5,283 [474] | |||
| Fri, 2026-03-27 00:00 | 8 | $1,501 [475] | $1,881 [476] | $2,262 [477] | $2,642 [478] | $3,022 [479] | $3,402 [480] | $3,782 [481] | $4,162 [482] | $4,542 [483] | $4,922 [484] | $5,302 [485] | |||
| Sat, 2026-03-28 00:00 | 8 | $1,520 [486] | $1,900 [487] | $2,280 [488] | $2,660 [489] | $3,040 [490] | $3,421 [491] | $3,801 [492] | $4,181 [493] | $4,561 [494] | $4,941 [495] | $5,321 [496] | |||
| Sun, 2026-03-29 00:00 | 8 | $1,520 [497] | $1,900 [498] | $2,280 [499] | $2,660 [500] | $3,040 [501] | $3,421 [502] | $3,801 [503] | $4,181 [504] | $4,561 [505] | $4,941 [506] | $5,321 [507] | |||
| Mon, 2026-03-30 00:00 | 8 | $1,520 [508] | $1,900 [509] | $2,280 [510] | $2,660 [511] | $3,040 [512] | $3,421 [513] | $3,801 [514] | $4,181 [515] | $4,561 [516] | $4,941 [517] | $5,132 [518] | |||
| Tue, 2026-03-31 00:00 | 8 | $1,520 [519] | $1,900 [520] | $2,280 [521] | $2,660 [522] | $3,040 [523] | $3,421 [524] | $3,801 [525] | $4,181 [526] | $4,561 [527] | $4,752 [528] | $4,944 [529] | |||
| Wed, 2026-04-01 00:00 | 8 | $1,520 [530] | $1,900 [531] | $2,280 [532] | $2,660 [533] | $3,040 [534] | $3,421 [535] | $3,801 [536] | $4,181 [537] | $4,372 [538] | $4,564 [539] | $4,755 [540] | |||
| Thu, 2026-04-02 00:00 | 8 | $1,520 [541] | $1,900 [542] | $2,280 [543] | $2,660 [544] | $3,040 [545] | $3,421 [546] | $3,801 [547] | $3,992 [548] | $4,184 [549] | $4,375 [550] | $4,567 [551] | |||
| Fri, 2026-04-03 00:00 | 8 | $1,520 [552] | $1,900 [553] | $2,280 [554] | $2,660 [555] | $3,040 [556] | $3,421 [557] | $3,612 [558] | $3,804 [559] | $3,995 [560] | $4,187 [561] | $4,378 [562] | |||
| Sat, 2026-04-04 00:00 | 8 | $1,520 [563] | $1,900 [564] | $2,280 [565] | $2,660 [566] | $3,040 [567] | $3,232 [568] | $3,424 [569] | $3,615 [570] | $3,807 [571] | $3,998 [572] | $4,209 [573] | |||
| Sun, 2026-04-05 00:00 | 8 | $1,520 [574] | $1,900 [575] | $2,280 [576] | $2,660 [577] | $2,852 [578] | $3,044 [579] | $3,235 [580] | $3,427 [581] | $3,618 [582] | $3,829 [583] | $4,039 [584] | |||
| Mon, 2026-04-06 00:00 | 8 | $1,520 [585] | $1,900 [586] | $2,280 [587] | $2,472 [588] | $2,663 [589] | $2,855 [590] | $3,047 [591] | $3,238 [592] | $3,449 [593] | $3,659 [594] | ||||
| Tue, 2026-04-07 00:00 | 8 | $1,520 [595] | $1,900 [596] | $2,092 [597] | $2,283 [598] | $2,475 [599] | $2,667 [600] | $2,858 [601] | $3,068 [602] | $3,279 [603] | |||||
| Wed, 2026-04-08 00:00 | 8 | $1,520 [604] | $1,712 [605] | $1,903 [606] | $2,095 [607] | $2,286 [608] | $2,478 [609] | $2,688 [610] | $2,899 [611] | ||||||
| Thu, 2026-04-09 00:00 | 8 | $1,332 [612] | $1,523 [613] | $1,715 [614] | $1,906 [615] | $2,098 [616] | $2,308 [617] | $2,519 [618] | |||||||
| Fri, 2026-04-10 00:00 | 8 | $1,143 [619] | $1,335 [620] | $1,526 [621] | $1,718 [622] | $1,928 [623] | $2,139 [624] | ||||||||
| Sat, 2026-04-11 00:00 | 8 | $955 [625] | $1,146 [626] | $1,338 [627] | $1,548 [628] | $1,759 [629] | |||||||||
| Sun, 2026-04-12 00:00 | 8 | $575 [630] | $766 [631] | $958 [632] | $1,168 [633] | $1,379 [634] | |||||||||
| Mon, 2026-04-13 00:00 | 8 | $575 [635] | $766 [636] | $977 [637] | $1,187 [638] | ||||||||||
| Tue, 2026-04-14 00:00 | 8 | $575 [639] | $785 [640] | $995 [641] | |||||||||||
| Wed, 2026-04-15 00:00 | 8 | $594 [642] | $804 [643] | ||||||||||||
| Thu, 2026-04-16 00:00 | 8 | $612 [644] | |||||||||||||
| Sun, 2026-05-03 00:00 | 8 | $660 [645] | $879 [646] | $1,099 [647] | $1,413 [648] | $1,727 [649] | |||||||||
| Mon, 2026-05-04 00:00 | 8 | $660 [650] | $879 [651] | $1,193 [652] | $1,508 [653] | ||||||||||
| Tue, 2026-05-05 00:00 | 8 | $660 [654] | $974 [655] | $1,288 [656] | |||||||||||
| Wed, 2026-05-06 00:00 | 8 | $754 [657] | $1,068 [658] | ||||||||||||
| Thu, 2026-05-07 00:00 | 8 | $848 [659] | |||||||||||||
| Sat, 2026-05-16 00:00 | 8 | $971 [660] | $1,313 [661] | $1,655 [662] | $1,998 [663] | $2,528 [664] | $3,059 [665] | $3,590 [666] | $4,121 [667] | $4,567 [668] | $5,013 [669] | $5,506 [670] | $5,999 [671] | ||
| Sun, 2026-05-17 00:00 | 8 | $1,027 [672] | $1,369 [673] | $1,712 [674] | $2,243 [675] | $2,774 [676] | $3,304 [677] | $3,835 [678] | $4,281 [679] | $4,727 [680] | $5,220 [681] | $5,714 [682] | $6,207 [683] | ||
| Mon, 2026-05-18 00:00 | 8 | $1,027 [684] | $1,369 [685] | $1,900 [686] | $2,431 [687] | $2,962 [688] | $3,493 [689] | $3,939 [690] | $4,385 [691] | $4,878 [692] | $5,371 [693] | $5,864 [694] | $6,358 [695] | ||
| Tue, 2026-05-19 00:00 | 8 | $1,027 [696] | $1,558 [697] | $2,089 [698] | $2,620 [699] | $3,151 [700] | $3,597 [701] | $4,043 [702] | $4,536 [703] | $5,029 [704] | $5,522 [705] | $6,015 [706] | $6,433 [707] | ||
| Wed, 2026-05-20 00:00 | 8 | $1,216 [708] | $1,746 [709] | $2,277 [710] | $2,808 [711] | $3,254 [712] | $3,700 [713] | $4,193 [714] | $4,687 [715] | $5,180 [716] | $5,673 [717] | $6,091 [718] | $6,508 [719] | ||
| Thu, 2026-05-21 00:00 | 8 | $1,404 [720] | $1,935 [721] | $2,466 [722] | $2,912 [723] | $3,358 [724] | $3,851 [725] | $4,344 [726] | $4,837 [727] | $5,330 [728] | $5,748 [729] | $6,166 [730] | $6,584 [731] | ||
| Fri, 2026-05-22 00:00 | 8 | $1,593 [732] | $2,123 [733] | $2,569 [734] | $3,016 [735] | $3,509 [736] | $4,002 [737] | $4,495 [738] | $4,988 [739] | $5,406 [740] | $5,824 [741] | $6,241 [742] | |||
| Sat, 2026-05-23 00:00 | 8 | $1,593 [743] | $2,039 [744] | $2,485 [745] | $2,978 [746] | $3,471 [747] | $3,964 [748] | $4,457 [749] | $4,875 [750] | $5,293 [751] | $5,711 [752] | ||||
| Sun, 2026-05-24 00:00 | 8 | $1,508 [753] | $1,954 [754] | $2,447 [755] | $2,940 [756] | $3,433 [757] | $3,926 [758] | $4,344 [759] | $4,762 [760] | $5,180 [761] | |||||
| Mon, 2026-05-25 00:00 | 8 | $1,423 [762] | $1,916 [763] | $2,409 [764] | $2,902 [765] | $3,396 [766] | $3,813 [767] | $4,231 [768] | $4,649 [769] | ||||||
| Tue, 2026-05-26 00:00 | 8 | $1,385 [770] | $1,878 [771] | $2,372 [772] | $2,865 [773] | $3,282 [774] | $3,700 [775] | $4,118 [776] | |||||||
| Wed, 2026-05-27 00:00 | 8 | $1,432 [777] | $1,926 [778] | $2,419 [779] | $2,836 [780] | $3,254 [781] | $3,672 [782] | ||||||||
| Thu, 2026-05-28 00:00 | 8 | $1,479 [783] | $1,973 [784] | $2,390 [785] | $2,808 [786] | $3,226 [787] | |||||||||
| Fri, 2026-05-29 00:00 | 8 | $1,479 [788] | $1,897 [789] | $2,315 [790] | $2,733 [791] | ||||||||||
| Sat, 2026-05-30 00:00 | 8 | $1,404 [792] | $1,822 [793] | $2,240 [794] | |||||||||||
| Sun, 2026-05-31 00:00 | 8 | $1,329 [795] | $1,746 [796] | ||||||||||||
| Sun, 2026-06-28 00:00 | 8 | $2,086 [797] | $2,635 [798] | $3,185 [799] | $4,834 [800] | ||||||||||
| Thu, 2026-07-02 00:00 | 8 | $2,749 [801] | |||||||||||||
| Fri, 2026-07-03 00:00 | 8 | $2,199 [802] | |||||||||||||
| Tue, 2026-07-14 00:00 | 8 | $1,916 [803] | $2,409 [804] | $4,306 [805] | |||||||||||
| Sat, 2026-07-18 00:00 | 8 | $2,390 [806] | |||||||||||||
| Sun, 2026-07-19 00:00 | 8 | $1,897 [807] | |||||||||||||
| Thu, 2026-08-06 00:00 | 8 | $895 [808] | $1,181 [809] | $1,467 [810] | $1,753 [811] | $2,038 [812] | $2,324 [813] | $2,629 [814] | $2,933 [815] | $3,191 [816] | $3,449 [817] | $3,706 [818] | $3,964 [819] | ||
| Fri, 2026-08-07 00:00 | 8 | $895 [820] | $1,181 [821] | $1,467 [822] | $1,753 [823] | $2,038 [824] | $2,343 [825] | $2,648 [826] | $2,905 [827] | $3,163 [828] | $3,420 [829] | $3,678 [830] | $3,935 [831] | ||
| Sat, 2026-08-08 00:00 | 8 | $876 [832] | $1,162 [833] | $1,448 [834] | $1,734 [835] | $2,038 [836] | $2,343 [837] | $2,601 [838] | $2,858 [839] | $3,116 [840] | $3,373 [841] | $3,631 [842] | $3,907 [843] | ||
| Sun, 2026-08-09 00:00 | 8 | $857 [844] | $1,143 [845] | $1,429 [846] | $1,734 [847] | $2,038 [848] | $2,296 [849] | $2,553 [850] | $2,811 [851] | $3,068 [852] | $3,326 [853] | $3,602 [854] | $3,879 [855] | ||
| Mon, 2026-08-10 00:00 | 8 | $857 [856] | $1,143 [857] | $1,448 [858] | $1,753 [859] | $2,010 [860] | $2,268 [861] | $2,525 [862] | $2,783 [863] | $3,040 [864] | $3,317 [865] | $3,593 [866] | $3,851 [867] | ||
| Tue, 2026-08-11 00:00 | 8 | $857 [868] | $1,162 [869] | $1,467 [870] | $1,724 [871] | $1,982 [872] | $2,239 [873] | $2,497 [874] | $2,754 [875] | $3,031 [876] | $3,307 [877] | $3,565 [878] | $3,822 [879] | ||
| Wed, 2026-08-12 00:00 | 8 | $876 [880] | $1,181 [881] | $1,438 [882] | $1,696 [883] | $1,954 [884] | $2,211 [885] | $2,469 [886] | $2,745 [887] | $3,021 [888] | $3,279 [889] | $3,536 [890] | $3,794 [891] | ||
| Thu, 2026-08-13 00:00 | 8 | $895 [892] | $1,153 [893] | $1,410 [894] | $1,668 [895] | $1,925 [896] | $2,183 [897] | $2,459 [898] | $2,736 [899] | $2,993 [900] | $3,251 [901] | $3,508 [902] | $3,766 [903] | ||
| Fri, 2026-08-14 00:00 | 8 | $867 [904] | $1,124 [905] | $1,382 [906] | $1,639 [907] | $1,897 [908] | $2,173 [909] | $2,450 [910] | $2,707 [911] | $2,965 [912] | $3,222 [913] | $3,480 [914] | $3,737 [915] | ||
| Sat, 2026-08-15 00:00 | 8 | $820 [916] | $1,077 [917] | $1,335 [918] | $1,592 [919] | $1,869 [920] | $2,145 [921] | $2,403 [922] | $2,660 [923] | $2,918 [924] | $3,175 [925] | $3,433 [926] | $3,709 [927] | ||
| Sun, 2026-08-16 00:00 | 8 | $773 [928] | $1,030 [929] | $1,288 [930] | $1,564 [931] | $1,840 [932] | $2,098 [933] | $2,355 [934] | $2,613 [935] | $2,871 [936] | $3,128 [937] | $3,404 [938] | $3,681 [939] | ||
| Mon, 2026-08-17 00:00 | 8 | $773 [940] | $1,030 [941] | $1,307 [942] | $1,583 [943] | $1,840 [944] | $2,098 [945] | $2,355 [946] | $2,613 [947] | $2,871 [948] | $3,147 [949] | $3,423 [950] | $3,681 [951] | ||
| Tue, 2026-08-18 00:00 | 8 | $773 [952] | $1,049 [953] | $1,325 [954] | $1,583 [955] | $1,840 [956] | $2,098 [957] | $2,355 [958] | $2,613 [959] | $2,889 [960] | $3,166 [961] | $3,423 [962] | $3,681 [963] | ||
| Wed, 2026-08-19 00:00 | 8 | $791 [964] | $1,068 [965] | $1,325 [966] | $1,583 [967] | $1,840 [968] | $2,098 [969] | $2,355 [970] | $2,632 [971] | $2,908 [972] | $3,166 [973] | $3,423 [974] | $3,681 [975] | ||
| Thu, 2026-08-20 00:00 | 8 | $810 [976] | $1,068 [977] | $1,325 [978] | $1,583 [979] | $1,840 [980] | $2,098 [981] | $2,374 [982] | $2,651 [983] | $2,908 [984] | $3,166 [985] | $3,423 [986] | $3,681 [987] | ||
| Fri, 2026-08-21 00:00 | 8 | $810 [988] | $1,068 [989] | $1,325 [990] | $1,583 [991] | $1,840 [992] | $2,117 [993] | $2,393 [994] | $2,651 [995] | $2,908 [996] | $3,166 [997] | $3,423 [998] | $3,681 [999] | ||
| Sat, 2026-08-22 00:00 | 8 | $791 [1000] | $1,049 [1001] | $1,307 [1002] | $1,564 [1003] | $1,840 [1004] | $2,117 [1005] | $2,374 [1006] | $2,632 [1007] | $2,889 [1008] | $3,147 [1009] | $3,404 [1010] | $3,719 [1011] | ||
| Sun, 2026-08-23 00:00 | 8 | $773 [1012] | $1,030 [1013] | $1,288 [1014] | $1,564 [1015] | $1,840 [1016] | $2,098 [1017] | $2,355 [1018] | $2,613 [1019] | $2,871 [1020] | $3,128 [1021] | $3,442 [1022] | $3,756 [1023] | ||
| Mon, 2026-08-24 00:00 | 8 | $773 [1024] | $1,030 [1025] | $1,307 [1026] | $1,583 [1027] | $1,840 [1028] | $2,098 [1029] | $2,355 [1030] | $2,613 [1031] | $2,871 [1032] | $3,185 [1033] | $3,499 [1034] | $3,813 [1035] | ||
| Tue, 2026-08-25 00:00 | 8 | $773 [1036] | $1,049 [1037] | $1,325 [1038] | $1,583 [1039] | $1,840 [1040] | $2,098 [1041] | $2,355 [1042] | $2,613 [1043] | $2,927 [1044] | $3,241 [1045] | $3,555 [1046] | $3,794 [1047] | ||
| Wed, 2026-08-26 00:00 | 8 | $791 [1048] | $1,068 [1049] | $1,325 [1050] | $1,583 [1051] | $1,840 [1052] | $2,098 [1053] | $2,355 [1054] | $2,670 [1055] | $2,984 [1056] | $3,298 [1057] | $3,536 [1058] | $3,775 [1059] | ||
| Thu, 2026-08-27 00:00 | 8 | $810 [1060] | $1,068 [1061] | $1,325 [1062] | $1,583 [1063] | $1,840 [1064] | $2,098 [1065] | $2,412 [1066] | $2,726 [1067] | $3,040 [1068] | $3,279 [1069] | $3,518 [1070] | $3,756 [1071] | ||
| Fri, 2026-08-28 00:00 | 8 | $810 [1072] | $1,068 [1073] | $1,325 [1074] | $1,583 [1075] | $1,840 [1076] | $2,155 [1077] | $2,469 [1078] | $2,783 [1079] | $3,021 [1080] | $3,260 [1081] | $3,499 [1082] | $3,737 [1083] | ||
| Sat, 2026-08-29 00:00 | 8 | $791 [1084] | $1,049 [1085] | $1,307 [1086] | $1,564 [1087] | $1,878 [1088] | $2,192 [1089] | $2,506 [1090] | $2,745 [1091] | $2,984 [1092] | $3,222 [1093] | $3,461 [1094] | $3,719 [1095] | ||
| Sun, 2026-08-30 00:00 | 8 | $773 [1096] | $1,030 [1097] | $1,288 [1098] | $1,602 [1099] | $1,916 [1100] | $2,230 [1101] | $2,469 [1102] | $2,707 [1103] | $2,946 [1104] | $3,185 [1105] | $3,442 [1106] | $3,700 [1107] | ||
| Mon, 2026-08-31 00:00 | 8 | $773 [1108] | $1,030 [1109] | $1,344 [1110] | $1,658 [1111] | $1,972 [1112] | $2,211 [1113] | $2,450 [1114] | $2,688 [1115] | $2,927 [1116] | $3,185 [1117] | $3,442 [1118] | $3,681 [1119] | ||
| Tue, 2026-09-01 00:00 | 8 | $773 [1120] | $1,087 [1121] | $1,401 [1122] | $1,715 [1123] | $1,954 [1124] | $2,192 [1125] | $2,431 [1126] | $2,670 [1127] | $2,927 [1128] | $3,185 [1129] | $3,423 [1130] | $3,662 [1131] | ||
| Wed, 2026-09-02 00:00 | 8 | $829 [1132] | $1,143 [1133] | $1,457 [1134] | $1,696 [1135] | $1,935 [1136] | $2,173 [1137] | $2,412 [1138] | $2,670 [1139] | $2,927 [1140] | $3,166 [1141] | $3,404 [1142] | $3,643 [1143] | ||
| Thu, 2026-09-03 00:00 | 8 | $886 [1144] | $1,200 [1145] | $1,438 [1146] | $1,677 [1147] | $1,916 [1148] | $2,155 [1149] | $2,412 [1150] | $2,670 [1151] | $2,908 [1152] | $3,147 [1153] | $3,386 [1154] | $3,624 [1155] | ||
| Fri, 2026-09-04 00:00 | 8 | $942 [1156] | $1,181 [1157] | $1,420 [1158] | $1,658 [1159] | $1,897 [1160] | $2,155 [1161] | $2,412 [1162] | $2,651 [1163] | $2,889 [1164] | $3,128 [1165] | $3,367 [1166] | $3,605 [1167] | ||
