Calypso Resort 1709W [1]
| Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 2025-11-09 00:00 | 8 | $505 [2] | $673 [3] | $841 [4] | $1,010 [5] | $1,178 [6] | $1,346 [7] | $1,514 [8] | $1,683 [9] | $1,851 [10] | $2,019 [11] | $2,232 [12] | $2,446 [13] | ||
| Mon, 2025-11-10 00:00 | 8 | $505 [14] | $673 [15] | $841 [16] | $1,010 [17] | $1,178 [18] | $1,346 [19] | $1,514 [20] | $1,683 [21] | $1,851 [22] | $2,064 [23] | $2,277 [24] | $2,491 [25] | ||
| Tue, 2025-11-11 00:00 | 8 | $505 [26] | $673 [27] | $841 [28] | $1,010 [29] | $1,178 [30] | $1,346 [31] | $1,514 [32] | $1,683 [33] | $1,896 [34] | $2,109 [35] | $2,322 [36] | $2,536 [37] | ||
| Wed, 2025-11-12 00:00 | 8 | $505 [38] | $673 [39] | $841 [40] | $1,010 [41] | $1,178 [42] | $1,346 [43] | $1,514 [44] | $1,728 [45] | $1,941 [46] | $2,154 [47] | $2,367 [48] | $2,581 [49] | ||
| Thu, 2025-11-13 00:00 | 8 | $505 [50] | $673 [51] | $841 [52] | $1,010 [53] | $1,178 [54] | $1,346 [55] | $1,559 [56] | $1,773 [57] | $1,986 [58] | $2,199 [59] | $2,412 [60] | $2,626 [61] | ||
| Fri, 2025-11-14 00:00 | 8 | $505 [62] | $673 [63] | $841 [64] | $1,010 [65] | $1,178 [66] | $1,391 [67] | $1,604 [68] | $1,818 [69] | $2,031 [70] | $2,244 [71] | $2,457 [72] | $2,671 [73] | ||
| Sat, 2025-11-15 00:00 | 8 | $505 [74] | $673 [75] | $841 [76] | $1,010 [77] | $1,223 [78] | $1,436 [79] | $1,649 [80] | $1,863 [81] | $2,076 [82] | $2,289 [83] | $2,502 [84] | $2,716 [85] | ||
| Sun, 2025-11-16 00:00 | 8 | $505 [86] | $673 [87] | $841 [88] | $1,055 [89] | $1,268 [90] | $1,481 [91] | $1,694 [92] | $1,908 [93] | $2,121 [94] | $2,334 [95] | $2,547 [96] | $2,761 [97] | ||
| Mon, 2025-11-17 00:00 | 8 | $505 [98] | $673 [99] | $886 [100] | $1,100 [101] | $1,313 [102] | $1,526 [103] | $1,739 [104] | $1,953 [105] | $2,166 [106] | $2,379 [107] | $2,592 [108] | $2,806 [109] | ||
| Tue, 2025-11-18 00:00 | 8 | $505 [110] | $718 [111] | $931 [112] | $1,145 [113] | $1,358 [114] | $1,571 [115] | $1,784 [116] | $1,998 [117] | $2,211 [118] | $2,424 [119] | $2,637 [120] | $2,806 [121] | ||
| Wed, 2025-11-19 00:00 | 8 | $550 [122] | $763 [123] | $976 [124] | $1,190 [125] | $1,403 [126] | $1,616 [127] | $1,829 [128] | $2,043 [129] | $2,256 [130] | $2,469 [131] | $2,637 [132] | $2,806 [133] | ||
| Thu, 2025-11-20 00:00 | 8 | $595 [134] | $808 [135] | $1,021 [136] | $1,235 [137] | $1,448 [138] | $1,661 [139] | $1,874 [140] | $2,088 [141] | $2,301 [142] | $2,469 [143] | $2,637 [144] | $2,806 [145] | ||
| Fri, 2025-11-21 00:00 | 8 | $640 [146] | $853 [147] | $1,066 [148] | $1,280 [149] | $1,493 [150] | $1,706 [151] | $1,919 [152] | $2,133 [153] | $2,301 [154] | $2,469 [155] | $2,637 [156] | $2,806 [157] | ||
| Sat, 2025-11-22 00:00 | 8 | $640 [158] | $853 [159] | $1,066 [160] | $1,280 [161] | $1,493 [162] | $1,706 [163] | $1,919 [164] | $2,088 [165] | $2,256 [166] | $2,424 [167] | $2,592 [168] | $2,761 [169] | ||
| Sun, 2025-11-23 00:00 | 8 | $640 [170] | $853 [171] | $1,066 [172] | $1,280 [173] | $1,493 [174] | $1,706 [175] | $1,874 [176] | $2,043 [177] | $2,211 [178] | $2,379 [179] | $2,547 [180] | $2,716 [181] | ||
| Mon, 2025-11-24 00:00 | 8 | $640 [182] | $853 [183] | $1,066 [184] | $1,280 [185] | $1,493 [186] | $1,661 [187] | $1,829 [188] | $1,998 [189] | $2,166 [190] | $2,334 [191] | $2,502 [192] | $2,671 [193] | ||
| Tue, 2025-11-25 00:00 | 8 | $640 [194] | $853 [195] | $1,066 [196] | $1,280 [197] | $1,448 [198] | $1,616 [199] | $1,784 [200] | $1,953 [201] | $2,121 [202] | $2,289 [203] | $2,457 [204] | $2,626 [205] | ||
| Wed, 2025-11-26 00:00 | 8 | $640 [206] | $853 [207] | $1,066 [208] | $1,235 [209] | $1,403 [210] | $1,571 [211] | $1,739 [212] | $1,908 [213] | $2,076 [214] | $2,244 [215] | $2,412 [216] | $2,581 [217] | ||
| Thu, 2025-11-27 00:00 | 8 | $640 [218] | $853 [219] | $1,021 [220] | $1,190 [221] | $1,358 [222] | $1,526 [223] | $1,694 [224] | $1,863 [225] | $2,031 [226] | $2,199 [227] | $2,367 [228] | $2,536 [229] | ||
| Fri, 2025-11-28 00:00 | 8 | $640 [230] | $808 [231] | $976 [232] | $1,145 [233] | $1,313 [234] | $1,481 [235] | $1,649 [236] | $1,818 [237] | $1,986 [238] | $2,154 [239] | $2,322 [240] | $2,491 [241] | ||
| Sat, 2025-11-29 00:00 | 8 | $595 [242] | $763 [243] | $931 [244] | $1,100 [245] | $1,268 [246] | $1,436 [247] | $1,604 [248] | $1,773 [249] | $1,941 [250] | $2,109 [251] | $2,277 [252] | $2,446 [253] | ||
| Sun, 2025-11-30 00:00 | 8 | $550 [254] | $718 [255] | $886 [256] | $1,055 [257] | $1,223 [258] | $1,391 [259] | $1,559 [260] | $1,728 [261] | $1,896 [262] | $2,064 [263] | $2,232 [264] | $2,401 [265] | ||
| Mon, 2025-12-01 00:00 | 8 | $505 [266] | $673 [267] | $841 [268] | $1,010 [269] | $1,178 [270] | $1,346 [271] | $1,514 [272] | $1,683 [273] | $1,851 [274] | $2,019 [275] | $2,187 [276] | $2,356 [277] | ||
| Tue, 2025-12-02 00:00 | 8 | $505 [278] | $673 [279] | $841 [280] | $1,010 [281] | $1,178 [282] | $1,346 [283] | $1,514 [284] | $1,683 [285] | $1,851 [286] | $2,019 [287] | $2,187 [288] | $2,356 [289] | ||
| Wed, 2025-12-03 00:00 | 8 | $505 [290] | $673 [291] | $841 [292] | $1,010 [293] | $1,178 [294] | $1,346 [295] | $1,514 [296] | $1,683 [297] | $1,851 [298] | $2,019 [299] | $2,187 [300] | $2,356 [301] | ||
| Thu, 2025-12-04 00:00 | 8 | $505 [302] | $673 [303] | $841 [304] | $1,010 [305] | $1,178 [306] | $1,346 [307] | $1,514 [308] | $1,683 [309] | $1,851 [310] | $2,019 [311] | $2,187 [312] | $2,356 [313] | ||
| Fri, 2025-12-05 00:00 | 8 | $505 [314] | $673 [315] | $841 [316] | $1,010 [317] | $1,178 [318] | $1,346 [319] | $1,514 [320] | $1,683 [321] | $1,851 [322] | $2,019 [323] | $2,187 [324] | $2,356 [325] | ||
| Sat, 2025-12-06 00:00 | 8 | $505 [326] | $673 [327] | $841 [328] | $1,010 [329] | $1,178 [330] | $1,346 [331] | $1,514 [332] | $1,683 [333] | $1,851 [334] | $2,019 [335] | $2,187 [336] | $2,356 [337] | ||
| Sun, 2025-12-07 00:00 | 8 | $505 [338] | $673 [339] | $841 [340] | $1,010 [341] | $1,178 [342] | $1,346 [343] | $1,514 [344] | $1,683 [345] | $1,851 [346] | $2,019 [347] | $2,187 [348] | $2,446 [349] | ||
| Mon, 2025-12-08 00:00 | 8 | $505 [350] | $673 [351] | $841 [352] | $1,010 [353] | $1,178 [354] | $1,346 [355] | $1,514 [356] | $1,683 [357] | $1,851 [358] | $2,019 [359] | $2,277 [360] | $2,536 [361] | ||
| Tue, 2025-12-09 00:00 | 8 | $505 [362] | $673 [363] | $841 [364] | $1,010 [365] | $1,178 [366] | $1,346 [367] | $1,514 [368] | $1,683 [369] | $1,851 [370] | $2,109 [371] | $2,367 [372] | $2,626 [373] | ||
| Wed, 2025-12-10 00:00 | 8 | $505 [374] | $673 [375] | $841 [376] | $1,010 [377] | $1,178 [378] | $1,346 [379] | $1,514 [380] | $1,683 [381] | $1,941 [382] | $2,199 [383] | $2,457 [384] | $2,716 [385] | ||
| Thu, 2025-12-11 00:00 | 8 | $505 [386] | $673 [387] | $841 [388] | $1,010 [389] | $1,178 [390] | $1,346 [391] | $1,514 [392] | $1,773 [393] | $2,031 [394] | $2,289 [395] | $2,547 [396] | $2,806 [397] | ||
| Fri, 2025-12-12 00:00 | 8 | $505 [398] | $673 [399] | $841 [400] | $1,010 [401] | $1,178 [402] | $1,346 [403] | $1,604 [404] | $1,863 [405] | $2,121 [406] | $2,379 [407] | $2,637 [408] | $2,896 [409] | ||
| Sat, 2025-12-13 00:00 | 8 | $505 [410] | $673 [411] | $841 [412] | $1,010 [413] | $1,178 [414] | $1,436 [415] | $1,694 [416] | $1,953 [417] | $2,211 [418] | $2,469 [419] | $2,727 [420] | $2,986 [421] | ||
| Sun, 2025-12-14 00:00 | 8 | $505 [422] | $673 [423] | $841 [424] | $1,010 [425] | $1,268 [426] | $1,526 [427] | $1,784 [428] | $2,043 [429] | $2,301 [430] | $2,559 [431] | $2,817 [432] | $3,076 [433] | ||
| Mon, 2025-12-15 00:00 | 8 | $505 [434] | $673 [435] | $841 [436] | $1,100 [437] | $1,358 [438] | $1,616 [439] | $1,874 [440] | $2,133 [441] | $2,391 [442] | $2,649 [443] | $2,907 [444] | $3,166 [445] | ||
| Tue, 2025-12-16 00:00 | 8 | $505 [446] | $673 [447] | $931 [448] | $1,190 [449] | $1,448 [450] | $1,706 [451] | $1,964 [452] | $2,223 [453] | $2,481 [454] | $2,739 [455] | $2,997 [456] | $3,256 [457] | ||
| Wed, 2025-12-17 00:00 | 8 | $505 [458] | $763 [459] | $1,021 [460] | $1,280 [461] | $1,538 [462] | $1,796 [463] | $2,054 [464] | $2,313 [465] | $2,571 [466] | $2,829 [467] | $3,087 [468] | $3,346 [469] | ||
| Thu, 2025-12-18 00:00 | 8 | $595 [470] | $853 [471] | $1,111 [472] | $1,370 [473] | $1,628 [474] | $1,886 [475] | $2,144 [476] | $2,403 [477] | $2,661 [478] | $2,919 [479] | $3,177 [480] | $3,436 [481] | ||
| Fri, 2025-12-19 00:00 | 8 | $685 [482] | $943 [483] | $1,201 [484] | $1,460 [485] | $1,718 [486] | $1,976 [487] | $2,234 [488] | $2,493 [489] | $2,751 [490] | $3,009 [491] | $3,267 [492] | |||
| Sat, 2025-12-20 00:00 | 8 | $775 [493] | $1,033 [494] | $1,291 [495] | $1,550 [496] | $1,808 [497] | $2,066 [498] | $2,324 [499] | $2,583 [500] | $2,841 [501] | $3,099 [502] | ||||
| Sun, 2025-12-21 00:00 | 8 | $775 [503] | $1,033 [504] | $1,291 [505] | $1,550 [506] | $1,808 [507] | $2,066 [508] | $2,324 [509] | $2,583 [510] | $2,841 [511] | |||||
| Mon, 2025-12-22 00:00 | 8 | $775 [512] | $1,033 [513] | $1,291 [514] | $1,550 [515] | $1,808 [516] | $2,066 [517] | $2,324 [518] | $2,583 [519] | ||||||
| Tue, 2025-12-23 00:00 | 8 | $775 [520] | $1,033 [521] | $1,291 [522] | $1,550 [523] | $1,808 [524] | $2,066 [525] | $2,324 [526] | |||||||
| Wed, 2025-12-24 00:00 | 8 | $775 [527] | $1,033 [528] | $1,291 [529] | $1,550 [530] | $1,808 [531] | $2,066 [532] | ||||||||
| Thu, 2025-12-25 00:00 | 8 | $775 [533] | $1,033 [534] | $1,291 [535] | $1,550 [536] | $1,808 [537] | |||||||||
| Fri, 2025-12-26 00:00 | 8 | $775 [538] | $1,033 [539] | $1,291 [540] | $1,550 [541] | ||||||||||
| Sat, 2025-12-27 00:00 | 8 | $775 [542] | $1,033 [543] | $1,291 [544] | |||||||||||
| Sun, 2025-12-28 00:00 | 8 | $775 [545] | $1,033 [546] | ||||||||||||
| Mon, 2025-12-29 00:00 | 8 | $775 [547] | |||||||||||||
| Sat, 2026-02-28 00:00 | 8 | $879 [548] | $1,172 [549] | $1,465 [550] | $1,758 [551] | $2,051 [552] | $2,404 [553] | $2,757 [554] | $3,110 [555] | $3,463 [556] | $3,816 [557] | $4,169 [558] | $4,522 [559] | ||
| Sun, 2026-03-01 00:00 | 8 | $879 [560] | $1,172 [561] | $1,465 [562] | $1,758 [563] | $2,111 [564] | $2,464 [565] | $2,817 [566] | $3,170 [567] | $3,523 [568] | $3,876 [569] | $4,229 [570] | $4,632 [571] | ||
| Mon, 2026-03-02 00:00 | 8 | $879 [572] | $1,172 [573] | $1,465 [574] | $1,818 [575] | $2,171 [576] | $2,524 [577] | $2,877 [578] | $3,230 [579] | $3,583 [580] | $3,936 [581] | $4,339 [582] | $4,742 [583] | ||
| Tue, 2026-03-03 00:00 | 8 | $879 [584] | $1,172 [585] | $1,525 [586] | $1,878 [587] | $2,231 [588] | $2,584 [589] | $2,937 [590] | $3,290 [591] | $3,643 [592] | $4,046 [593] | $4,449 [594] | $4,852 [595] | ||
| Wed, 2026-03-04 00:00 | 8 | $879 [596] | $1,232 [597] | $1,585 [598] | $1,938 [599] | $2,291 [600] | $2,644 [601] | $2,997 [602] | $3,350 [603] | $3,753 [604] | $4,156 [605] | $4,559 [606] | $4,962 [607] | ||
| Thu, 2026-03-05 00:00 | 8 | $939 [608] | $1,292 [609] | $1,645 [610] | $1,998 [611] | $2,351 [612] | $2,704 [613] | $3,057 [614] | $3,460 [615] | $3,863 [616] | $4,266 [617] | $4,669 [618] | $5,072 [619] | ||
| Fri, 2026-03-06 00:00 | 8 | $999 [620] | $1,352 [621] | $1,705 [622] | $2,058 [623] | $2,411 [624] | $2,764 [625] | $3,167 [626] | $3,570 [627] | $3,973 [628] | $4,376 [629] | $4,779 [630] | $5,182 [631] | ||
| Sat, 2026-03-07 00:00 | 8 | $1,412 [632] | $1,765 [633] | $2,118 [634] | $2,471 [635] | $2,874 [636] | $3,277 [637] | $3,680 [638] | $4,083 [639] | $4,486 [640] | $4,889 [641] | $5,292 [642] | |||
| Sun, 2026-03-08 00:00 | 8 | $1,412 [643] | $1,765 [644] | $2,118 [645] | $2,521 [646] | $2,924 [647] | $3,327 [648] | $3,730 [649] | $4,133 [650] | $4,536 [651] | $4,939 [652] | $5,372 [653] | |||
| Mon, 2026-03-09 00:00 | 8 | $1,412 [654] | $1,765 [655] | $2,168 [656] | $2,571 [657] | $2,974 [658] | $3,377 [659] | $3,780 [660] | $4,183 [661] | $4,586 [662] | $5,019 [663] | $5,452 [664] | |||
| Tue, 2026-03-10 00:00 | 8 | $1,412 [665] | $1,815 [666] | $2,218 [667] | $2,621 [668] | $3,024 [669] | $3,427 [670] | $3,830 [671] | $4,233 [672] | $4,666 [673] | $5,099 [674] | $5,532 [675] | |||
| Wed, 2026-03-11 00:00 | 8 | $1,462 [676] | $1,865 [677] | $2,268 [678] | $2,671 [679] | $3,074 [680] | $3,477 [681] | $3,880 [682] | $4,313 [683] | $4,746 [684] | $5,179 [685] | $5,612 [686] | |||
| Thu, 2026-03-12 00:00 | 8 | $1,512 [687] | $1,915 [688] | $2,318 [689] | $2,721 [690] | $3,124 [691] | $3,527 [692] | $3,960 [693] | $4,393 [694] | $4,826 [695] | $5,259 [696] | $5,692 [697] | |||
| Fri, 2026-03-13 00:00 | 8 | $1,562 [698] | $1,965 [699] | $2,368 [700] | $2,771 [701] | $3,174 [702] | $3,607 [703] | $4,040 [704] | $4,473 [705] | $4,906 [706] | $5,339 [707] | $5,772 [708] | |||
| Sat, 2026-03-14 00:00 | 8 | $1,612 [709] | $2,015 [710] | $2,418 [711] | $2,821 [712] | $3,254 [713] | $3,687 [714] | $4,120 [715] | $4,553 [716] | $4,986 [717] | $5,419 [718] | $5,852 [719] | |||
| Sun, 2026-03-15 00:00 | 8 | $1,612 [720] | $2,015 [721] | $2,418 [722] | $2,851 [723] | $3,284 [724] | $3,717 [725] | $4,150 [726] | $4,583 [727] | $5,016 [728] | $5,449 [729] | $5,932 [730] | |||
| Mon, 2026-03-16 00:00 | 8 | $1,612 [731] | $2,015 [732] | $2,448 [733] | $2,881 [734] | $3,314 [735] | $3,747 [736] | $4,180 [737] | $4,613 [738] | $5,046 [739] | $5,529 [740] | $6,012 [741] | |||
| Tue, 2026-03-17 00:00 | 8 | $1,612 [742] | $2,045 [743] | $2,478 [744] | $2,911 [745] | $3,344 [746] | $3,777 [747] | $4,210 [748] | $4,643 [749] | $5,126 [750] | $5,609 [751] | $6,092 [752] | |||
| Wed, 2026-03-18 00:00 | 8 | $1,642 [753] | $2,075 [754] | $2,508 [755] | $2,941 [756] | $3,374 [757] | $3,807 [758] | $4,240 [759] | $4,723 [760] | $5,206 [761] | $5,689 [762] | $6,172 [763] | |||
| Thu, 2026-03-19 00:00 | 8 | $1,672 [764] | $2,105 [765] | $2,538 [766] | $2,971 [767] | $3,404 [768] | $3,837 [769] | $4,320 [770] | $4,803 [771] | $5,286 [772] | $5,769 [773] | $6,252 [774] | |||
| Fri, 2026-03-20 00:00 | 8 | $1,702 [775] | $2,135 [776] | $2,568 [777] | $3,001 [778] | $3,434 [779] | $3,917 [780] | $4,400 [781] | $4,883 [782] | $5,366 [783] | $5,849 [784] | $6,332 [785] | |||
| Sat, 2026-03-21 00:00 | 8 | $1,732 [786] | $2,165 [787] | $2,598 [788] | $3,031 [789] | $3,514 [790] | $3,997 [791] | $4,480 [792] | $4,963 [793] | $5,446 [794] | $5,929 [795] | $6,412 [796] | |||
| Sun, 2026-03-22 00:00 | 8 | $1,732 [797] | $2,165 [798] | $2,598 [799] | $3,081 [800] | $3,564 [801] | $4,047 [802] | $4,530 [803] | $5,013 [804] | $5,496 [805] | $5,979 [806] | $6,462 [807] | |||
| Mon, 2026-03-23 00:00 | 8 | $1,732 [808] | $2,165 [809] | $2,648 [810] | $3,131 [811] | $3,614 [812] | $4,097 [813] | $4,580 [814] | $5,063 [815] | $5,546 [816] | $6,029 [817] | $6,512 [818] | |||
| Tue, 2026-03-24 00:00 | 8 | $1,732 [819] | $2,215 [820] | $2,698 [821] | $3,181 [822] | $3,664 [823] | $4,147 [824] | $4,630 [825] | $5,113 [826] | $5,596 [827] | $6,079 [828] | $6,562 [829] | |||
| Wed, 2026-03-25 00:00 | 8 | $1,782 [830] | $2,265 [831] | $2,748 [832] | $3,231 [833] | $3,714 [834] | $4,197 [835] | $4,680 [836] | $5,163 [837] | $5,646 [838] | $6,129 [839] | $6,612 [840] | |||
| Thu, 2026-03-26 00:00 | 8 | $1,832 [841] | $2,315 [842] | $2,798 [843] | $3,281 [844] | $3,764 [845] | $4,247 [846] | $4,730 [847] | $5,213 [848] | $5,696 [849] | $6,179 [850] | $6,662 [851] | |||
| Fri, 2026-03-27 00:00 | 8 | $1,882 [852] | $2,365 [853] | $2,848 [854] | $3,331 [855] | $3,814 [856] | $4,297 [857] | $4,780 [858] | $5,263 [859] | $5,746 [860] | $6,229 [861] | ||||
| Sat, 2026-03-28 00:00 | 8 | $1,932 [862] | $2,415 [863] | $2,898 [864] | $3,381 [865] | $3,864 [866] | $4,347 [867] | $4,830 [868] | $5,313 [869] | $5,796 [870] | |||||
| Sun, 2026-03-29 00:00 | 8 | $1,932 [871] | $2,415 [872] | $2,898 [873] | $3,381 [874] | $3,864 [875] | $4,347 [876] | $4,830 [877] | $5,313 [878] | ||||||
| Mon, 2026-03-30 00:00 | 8 | $1,932 [879] | $2,415 [880] | $2,898 [881] | $3,381 [882] | $3,864 [883] | $4,347 [884] | $4,830 [885] | |||||||
| Tue, 2026-03-31 00:00 | 8 | $1,932 [886] | $2,415 [887] | $2,898 [888] | $3,381 [889] | $3,864 [890] | $4,347 [891] | ||||||||
| Wed, 2026-04-01 00:00 | 8 | $1,932 [892] | $2,415 [893] | $2,898 [894] | $3,381 [895] | $3,864 [896] | |||||||||
| Thu, 2026-04-02 00:00 | 8 | $1,932 [897] | $2,415 [898] | $2,898 [899] | $3,381 [900] | ||||||||||
| Fri, 2026-04-03 00:00 | 8 | $1,932 [901] | $2,415 [902] | $2,898 [903] | |||||||||||
| Sat, 2026-04-04 00:00 | 8 | $1,932 [904] | $2,415 [905] | ||||||||||||
| Sun, 2026-04-05 00:00 | 8 | $1,932 [906] | |||||||||||||
| Mon, 2026-04-13 00:00 | 8 | $759 [907] | $1,012 [908] | $1,285 [909] | $1,558 [910] | $1,811 [911] | $2,064 [912] | $2,317 [913] | |||||||
| Tue, 2026-04-14 00:00 | 8 | $759 [914] | $1,032 [915] | $1,305 [916] | $1,558 [917] | $1,811 [918] | $2,064 [919] | ||||||||
| Wed, 2026-04-15 00:00 | 8 | $779 [920] | $1,052 [921] | $1,305 [922] | $1,558 [923] | $1,811 [924] | |||||||||
| Thu, 2026-04-16 00:00 | 8 | $799 [925] | $1,052 [926] | $1,305 [927] | $1,558 [928] | ||||||||||
| Fri, 2026-04-17 00:00 | 8 | $799 [929] | $1,052 [930] | $1,305 [931] | |||||||||||
| Sat, 2026-04-18 00:00 | 8 | $779 [932] | $1,032 [933] | ||||||||||||
| Sun, 2026-04-19 00:00 | 8 | $759 [934] | |||||||||||||
| Tue, 2026-04-28 00:00 | 8 | $819 [935] | $1,122 [936] | $1,425 [937] | $1,778 [938] | $2,131 [939] | $2,484 [940] | $2,837 [941] | $3,190 [942] | $3,563 [943] | $3,936 [944] | $4,289 [945] | $4,642 [946] | ||
| Wed, 2026-04-29 00:00 | 8 | $849 [947] | $1,152 [948] | $1,505 [949] | $1,858 [950] | $2,211 [951] | $2,564 [952] | $2,917 [953] | $3,290 [954] | $3,663 [955] | $4,016 [956] | $4,369 [957] | $4,722 [958] | ||
| Thu, 2026-04-30 00:00 | 8 | $879 [959] | $1,232 [960] | $1,585 [961] | $1,938 [962] | $2,291 [963] | $2,644 [964] | $3,017 [965] | $3,390 [966] | $3,743 [967] | $4,096 [968] | $4,449 [969] | $4,802 [970] | ||
| Fri, 2026-05-01 00:00 | 8 | $959 [971] | $1,312 [972] | $1,665 [973] | $2,018 [974] | $2,371 [975] | $2,744 [976] | $3,117 [977] | $3,470 [978] | $3,823 [979] | $4,176 [980] | $4,529 [981] | $4,882 [982] | ||
| Sat, 2026-05-02 00:00 | 8 | $1,009 [983] | $1,362 [984] | $1,715 [985] | $2,068 [986] | $2,441 [987] | $2,814 [988] | $3,167 [989] | $3,520 [990] | $3,873 [991] | $4,226 [992] | $4,579 [993] | $4,952 [994] | ||
| Sun, 2026-05-03 00:00 | 8 | $1,059 [995] | $1,412 [996] | $1,765 [997] | $2,138 [998] | $2,511 [999] | $2,864 [1000] | $3,217 [1001] | $3,570 [1002] | $3,923 [1003] | $4,276 [1004] | $4,649 [1005] | $5,022 [1006] | ||
| Mon, 2026-05-04 00:00 | 8 | $1,059 [1007] | $1,412 [1008] | $1,785 [1009] | $2,158 [1010] | $2,511 [1011] | $2,864 [1012] | $3,217 [1013] | $3,570 [1014] | $3,923 [1015] | $4,296 [1016] | $4,669 [1017] | $5,072 [1018] | ||
| Tue, 2026-05-05 00:00 | 8 | $1,059 [1019] | $1,432 [1020] | $1,805 [1021] | $2,158 [1022] | $2,511 [1023] | $2,864 [1024] | $3,217 [1025] | $3,570 [1026] | $3,943 [1027] | $4,316 [1028] | $4,719 [1029] | $5,122 [1030] | ||
| Wed, 2026-05-06 00:00 | 8 | $1,079 [1031] | $1,452 [1032] | $1,805 [1033] | $2,158 [1034] | $2,511 [1035] | $2,864 [1036] | $3,217 [1037] | $3,590 [1038] | $3,963 [1039] | $4,366 [1040] | $4,769 [1041] | $5,172 [1042] | ||
| Thu, 2026-05-07 00:00 | 8 | $1,099 [1043] | $1,452 [1044] | $1,805 [1045] | $2,158 [1046] | $2,511 [1047] | $2,864 [1048] | $3,237 [1049] | $3,610 [1050] | $4,013 [1051] | $4,416 [1052] | $4,819 [1053] | $5,222 [1054] | ||
| Fri, 2026-05-08 00:00 | 8 | $1,099 [1055] | $1,452 [1056] | $1,805 [1057] | $2,158 [1058] | $2,511 [1059] | $2,884 [1060] | $3,257 [1061] | $3,660 [1062] | $4,063 [1063] | $4,466 [1064] | $4,869 [1065] | $5,272 [1066] | ||
| Sat, 2026-05-09 00:00 | 8 | $1,079 [1067] | $1,432 [1068] | $1,785 [1069] | $2,138 [1070] | $2,511 [1071] | $2,884 [1072] | $3,287 [1073] | $3,690 [1074] | $4,093 [1075] | $4,496 [1076] | $4,899 [1077] | $5,562 [1078] | ||
| Sun, 2026-05-10 00:00 | 8 | $1,059 [1079] | $1,412 [1080] | $1,765 [1081] | $2,138 [1082] | $2,511 [1083] | $2,914 [1084] | $3,317 [1085] | $3,720 [1086] | $4,123 [1087] | $4,526 [1088] | $5,189 [1089] | $5,852 [1090] | ||
| Mon, 2026-05-11 00:00 | 8 | $1,059 [1091] | $1,412 [1092] | $1,785 [1093] | $2,158 [1094] | $2,561 [1095] | $2,964 [1096] | $3,367 [1097] | $3,770 [1098] | $4,173 [1099] | $4,836 [1100] | $5,499 [1101] | $6,162 [1102] | ||
| Tue, 2026-05-12 00:00 | 8 | $1,059 [1103] | $1,432 [1104] | $1,805 [1105] | $2,208 [1106] | $2,611 [1107] | $3,014 [1108] | $3,417 [1109] | $3,820 [1110] | $4,483 [1111] | $5,146 [1112] | $5,809 [1113] | $6,472 [1114] | ||
| Wed, 2026-05-13 00:00 | 8 | $1,079 [1115] | $1,452 [1116] | $1,855 [1117] | $2,258 [1118] | $2,661 [1119] | $3,064 [1120] | $3,467 [1121] | $4,130 [1122] | $4,793 [1123] | $5,456 [1124] | $6,119 [1125] | $6,642 [1126] | ||
| Thu, 2026-05-14 00:00 | 8 | $1,099 [1127] | $1,502 [1128] | $1,905 [1129] | $2,308 [1130] | $2,711 [1131] | $3,114 [1132] | $3,777 [1133] | $4,440 [1134] | $5,103 [1135] | $5,766 [1136] | $6,289 [1137] | $6,812 [1138] | ||
| Fri, 2026-05-15 00:00 | 8 | $1,149 [1139] | $1,552 [1140] | $1,955 [1141] | $2,358 [1142] | $2,761 [1143] | $3,424 [1144] | $4,087 [1145] | $4,750 [1146] | $5,413 [1147] | $5,936 [1148] | $6,459 [1149] | $7,062 [1150] | ||
| Sat, 2026-05-16 00:00 | 8 | $1,179 [1151] | $1,582 [1152] | $1,985 [1153] | $2,388 [1154] | $3,051 [1155] | $3,714 [1156] | $4,377 [1157] | $5,040 [1158] | $5,563 [1159] | $6,086 [1160] | $6,689 [1161] | $7,292 [1162] | ||
| Sun, 2026-05-17 00:00 | 8 | $1,209 [1163] | $1,612 [1164] | $2,015 [1165] | $2,678 [1166] | $3,341 [1167] | $4,004 [1168] | $4,667 [1169] | $5,190 [1170] | $5,713 [1171] | $6,316 [1172] | $6,919 [1173] | $7,522 [1174] | ||
| Mon, 2026-05-18 00:00 | 8 | $1,209 [1175] | $1,612 [1176] | $2,275 [1177] | $2,938 [1178] | $3,601 [1179] | $4,264 [1180] | $4,787 [1181] | $5,310 [1182] | $5,913 [1183] | $6,516 [1184] | $7,119 [1185] | $7,722 [1186] | ||
| Tue, 2026-05-19 00:00 | 8 | $1,209 [1187] | $1,872 [1188] | $2,535 [1189] | $3,198 [1190] | $3,861 [1191] | $4,384 [1192] | $4,907 [1193] | $5,510 [1194] | $6,113 [1195] | $6,716 [1196] | $7,319 [1197] | $7,952 [1198] | ||
