Beach House - The Great White Florida House [1]
Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat, 2025-06-28 00:00 | 12 | $1,683 [2] | |||||||||||||
Sun, 2025-07-06 00:00 | 12 | $1,683 [3] | $3,366 [4] | $4,826 [5] | $6,286 [6] | $7,745 [7] | $9,205 [8] | $10,665 [9] | $12,125 [10] | $13,585 [11] | $15,044 [12] | ||||
Mon, 2025-07-07 00:00 | 12 | $1,683 [13] | $3,143 [14] | $4,603 [15] | $6,062 [16] | $7,522 [17] | $8,982 [18] | $10,442 [19] | $11,902 [20] | $13,361 [21] | |||||
Tue, 2025-07-08 00:00 | 12 | $5,839 [22] | $7,299 [23] | $8,759 [24] | $10,219 [25] | $11,678 [26] | |||||||||
Wed, 2025-07-09 00:00 | 12 | $5,839 [27] | $7,299 [28] | $8,759 [29] | $10,219 [30] | ||||||||||
Thu, 2025-07-10 00:00 | 12 | $5,839 [31] | $7,299 [32] | $8,759 [33] | |||||||||||
Fri, 2025-07-11 00:00 | 12 | $5,839 [34] | $7,299 [35] | ||||||||||||
Sat, 2025-07-12 00:00 | 12 | $5,839 [36] | |||||||||||||
Tue, 2025-07-22 00:00 | 12 | $5,839 [37] | $7,299 [38] | $8,759 [39] | $10,219 [40] | $11,678 [41] | $13,138 [42] | $14,598 [43] | $16,058 [44] | $17,518 [45] | $19,140 [46] | $20,762 [47] | |||
Wed, 2025-07-23 00:00 | 12 | $5,839 [48] | $7,299 [49] | $8,759 [50] | $10,219 [51] | $11,678 [52] | $13,138 [53] | $14,598 [54] | $16,058 [55] | $17,680 [56] | $19,302 [57] | $20,924 [58] | |||
Thu, 2025-07-24 00:00 | 12 | $5,839 [59] | $7,299 [60] | $8,759 [61] | $10,219 [62] | $11,678 [63] | $13,138 [64] | $14,598 [65] | $16,220 [66] | $17,842 [67] | $19,464 [68] | $21,086 [69] | |||
Fri, 2025-07-25 00:00 | 12 | $5,839 [70] | $7,299 [71] | $8,759 [72] | $10,219 [73] | $11,678 [74] | $13,138 [75] | $14,760 [76] | $16,382 [77] | $18,004 [78] | $19,626 [79] | $21,248 [80] | |||
Sat, 2025-07-26 00:00 | 12 | $5,839 [81] | $7,299 [82] | $8,759 [83] | $10,219 [84] | $11,678 [85] | $13,300 [86] | $14,922 [87] | $16,544 [88] | $18,166 [89] | $19,788 [90] | $21,410 [91] | |||
Sun, 2025-07-27 00:00 | 12 | $5,839 [92] | $7,299 [93] | $8,759 [94] | $10,219 [95] | $11,841 [96] | $13,463 [97] | $15,085 [98] | $16,707 [99] | $18,329 [100] | $19,951 [101] | $21,573 [102] | |||
Mon, 2025-07-28 00:00 | 12 | $5,839 [103] | $7,299 [104] | $8,759 [105] | $10,381 [106] | $12,003 [107] | $13,625 [108] | $15,247 [109] | $16,869 [110] | $18,491 [111] | $20,113 [112] | $21,735 [113] | |||
Tue, 2025-07-29 00:00 | 12 | $5,839 [114] | $7,299 [115] | $8,921 [116] | $10,543 [117] | $12,165 [118] | $13,787 [119] | $15,409 [120] | $17,031 [121] | $18,653 [122] | $20,275 [123] | $21,897 [124] | |||
Wed, 2025-07-30 00:00 | 12 | $5,839 [125] | $7,461 [126] | $9,083 [127] | $10,705 [128] | $12,327 [129] | $13,949 [130] | $15,571 [131] | $17,193 [132] | $18,815 [133] | $20,437 [134] | $22,059 [135] | |||
Thu, 2025-07-31 00:00 | 12 | $6,001 [136] | $7,623 [137] | $9,245 [138] | $10,867 [139] | $12,489 [140] | $14,111 [141] | $15,733 [142] | $17,355 [143] | $18,977 [144] | $20,599 [145] | ||||
Fri, 2025-08-01 00:00 | 12 | $6,164 [146] | $7,786 [147] | $9,408 [148] | $11,030 [149] | $12,652 [150] | $14,274 [151] | $15,896 [152] | $17,518 [153] | $19,140 [154] | |||||
Sat, 2025-08-02 00:00 | 12 | $4,704 [155] | $6,326 [156] | $7,948 [157] | $9,570 [158] | $11,192 [159] | $12,814 [160] | $14,436 [161] | $16,058 [162] | $17,680 [163] | |||||
Sun, 2025-08-03 00:00 | 12 | $4,866 [164] | $6,488 [165] | $8,110 [166] | $9,732 [167] | $11,354 [168] | $12,976 [169] | $14,598 [170] | $16,220 [171] | ||||||
Mon, 2025-08-04 00:00 | 12 | $4,866 [172] | $6,488 [173] | $8,110 [174] | $9,732 [175] | $11,354 [176] | $12,976 [177] | $14,598 [178] | |||||||
Tue, 2025-08-05 00:00 | 12 | $4,866 [179] | $6,488 [180] | $8,110 [181] | $9,732 [182] | $11,354 [183] | $12,976 [184] | ||||||||
Wed, 2025-08-06 00:00 | 12 | $4,866 [185] | $6,488 [186] | $8,110 [187] | $9,732 [188] | $11,354 [189] | |||||||||
Thu, 2025-08-07 00:00 | 12 | $4,866 [190] | $6,488 [191] | $8,110 [192] | $9,732 [193] | ||||||||||
Fri, 2025-08-08 00:00 | 12 | $4,866 [194] | $6,488 [195] | $8,110 [196] | |||||||||||
Sat, 2025-08-09 00:00 | 12 | $4,866 [197] | $6,488 [198] | ||||||||||||
Sun, 2025-08-10 00:00 | 12 | $4,866 [199] | |||||||||||||
Sun, 2025-08-24 00:00 | 12 | $2,646 [200] | $3,528 [201] | $4,410 [202] | |||||||||||
Mon, 2025-08-25 00:00 | 12 | $2,646 [203] | $3,528 [204] | ||||||||||||
Tue, 2025-08-26 00:00 | 12 | $2,646 [205] | |||||||||||||
Fri, 2025-09-12 00:00 | 12 | $882 [206] | |||||||||||||
Sat, 2025-09-20 00:00 | 12 | $2,646 [207] | $3,528 [208] | $4,410 [209] | $5,292 [210] | $6,174 [211] | |||||||||
Sun, 2025-09-21 00:00 | 12 | $2,646 [212] | $3,528 [213] | $4,410 [214] | $5,292 [215] | ||||||||||
Mon, 2025-09-22 00:00 | 12 | $2,646 [216] | $3,528 [217] | $4,410 [218] | |||||||||||
Tue, 2025-09-23 00:00 | 12 | $2,646 [219] | $3,528 [220] | ||||||||||||
Wed, 2025-09-24 00:00 | 12 | $2,646 [221] | |||||||||||||
Sun, 2025-10-19 00:00 | 12 | $2,118 [222] | $2,824 [223] | $3,530 [224] | $4,236 [225] | $4,942 [226] | $5,648 [227] | $6,354 [228] | $7,060 [229] | $7,766 [230] | $8,472 [231] | $9,178 [232] | $9,884 [233] | ||
Mon, 2025-10-20 00:00 | 12 | $2,118 [234] | $2,824 [235] | $3,530 [236] | $4,236 [237] | $4,942 [238] | $5,648 [239] | $6,354 [240] | $7,060 [241] | $7,766 [242] | $8,472 [243] | $9,178 [244] | $9,884 [245] | ||
Tue, 2025-10-21 00:00 | 12 | $2,118 [246] | $2,824 [247] | $3,530 [248] | $4,236 [249] | $4,942 [250] | $5,648 [251] | $6,354 [252] | $7,060 [253] | $7,766 [254] | $8,472 [255] | $9,178 [256] | $9,884 [257] | ||
Wed, 2025-10-22 00:00 | 12 | $2,118 [258] | $2,824 [259] | $3,530 [260] | $4,236 [261] | $4,942 [262] | $5,648 [263] | $6,354 [264] | $7,060 [265] | $7,766 [266] | $8,472 [267] | $9,178 [268] | $9,884 [269] | ||
Thu, 2025-10-23 00:00 | 12 | $2,118 [270] | $2,824 [271] | $3,530 [272] | $4,236 [273] | $4,942 [274] | $5,648 [275] | $6,354 [276] | $7,060 [277] | $7,766 [278] | $8,472 [279] | $9,178 [280] | $9,884 [281] | ||
Fri, 2025-10-24 00:00 | 12 | $2,118 [282] | $2,824 [283] | $3,530 [284] | $4,236 [285] | $4,942 [286] | $5,648 [287] | $6,354 [288] | $7,060 [289] | $7,766 [290] | $8,472 [291] | $9,178 [292] | $9,884 [293] | ||
Sat, 2025-10-25 00:00 | 12 | $2,118 [294] | $2,824 [295] | $3,530 [296] | $4,236 [297] | $4,942 [298] | $5,648 [299] | $6,354 [300] | $7,060 [301] | $7,766 [302] | $8,472 [303] | $9,178 [304] | $9,884 [305] | ||
Sun, 2025-10-26 00:00 | 12 | $2,118 [306] | $2,824 [307] | $3,530 [308] | $4,236 [309] | $4,942 [310] | $5,648 [311] | $6,354 [312] | $7,060 [313] | $7,766 [314] | $8,472 [315] | $9,178 [316] | $9,884 [317] | ||
Mon, 2025-10-27 00:00 | 12 | $2,118 [318] | $2,824 [319] | $3,530 [320] | $4,236 [321] | $4,942 [322] | $5,648 [323] | $6,354 [324] | $7,060 [325] | $7,766 [326] | $8,472 [327] | $9,178 [328] | $9,884 [329] | ||
Tue, 2025-10-28 00:00 | 12 | $2,118 [330] | $2,824 [331] | $3,530 [332] | $4,236 [333] | $4,942 [334] | $5,648 [335] | $6,354 [336] | $7,060 [337] | $7,766 [338] | $8,472 [339] | $9,178 [340] | $9,884 [341] | ||
Wed, 2025-10-29 00:00 | 12 | $2,118 [342] | $2,824 [343] | $3,530 [344] | $4,236 [345] | $4,942 [346] | $5,648 [347] | $6,354 [348] | $7,060 [349] | $7,766 [350] | $8,472 [351] | $9,178 [352] | $9,884 [353] | ||
Thu, 2025-10-30 00:00 | 12 | $2,118 [354] | $2,824 [355] | $3,530 [356] | $4,236 [357] | $4,942 [358] | $5,648 [359] | $6,354 [360] | $7,060 [361] | $7,766 [362] | $8,472 [363] | $9,178 [364] | $9,884 [365] | ||
Fri, 2025-10-31 00:00 | 12 | $2,118 [366] | $2,824 [367] | $3,530 [368] | $4,236 [369] | $4,942 [370] | $5,648 [371] | $6,354 [372] | $7,060 [373] | $7,766 [374] | $8,472 [375] | $9,178 [376] | $9,884 [377] | ||
Sat, 2025-11-01 00:00 | 12 | $2,118 [378] | $2,824 [379] | $3,530 [380] | $4,236 [381] | $4,942 [382] | $5,648 [383] | $6,354 [384] | $7,060 [385] | $7,766 [386] | $8,472 [387] | $9,178 [388] | $9,884 [389] | ||
Sun, 2025-11-02 00:00 | 12 | $2,118 [390] | $2,824 [391] | $3,530 [392] | $4,236 [393] | $4,942 [394] | $5,648 [395] | $6,354 [396] | $7,060 [397] | $7,766 [398] | $8,472 [399] | $9,178 [400] | $9,884 [401] | ||
Mon, 2025-11-03 00:00 | 12 | $2,118 [402] | $2,824 [403] | $3,530 [404] | $4,236 [405] | $4,942 [406] | $5,648 [407] | $6,354 [408] | $7,060 [409] | $7,766 [410] | $8,472 [411] | $9,178 [412] | $9,884 [413] | ||
Tue, 2025-11-04 00:00 | 12 | $2,118 [414] | $2,824 [415] | $3,530 [416] | $4,236 [417] | $4,942 [418] | $5,648 [419] | $6,354 [420] | $7,060 [421] | $7,766 [422] | $8,472 [423] | $9,178 [424] | $9,884 [425] | ||
Wed, 2025-11-05 00:00 | 12 | $2,118 [426] | $2,824 [427] | $3,530 [428] | $4,236 [429] | $4,942 [430] | $5,648 [431] | $6,354 [432] | $7,060 [433] | $7,766 [434] | $8,472 [435] | $9,178 [436] | $9,884 [437] | ||
Thu, 2025-11-06 00:00 | 12 | $2,118 [438] | $2,824 [439] | $3,530 [440] | $4,236 [441] | $4,942 [442] | $5,648 [443] | $6,354 [444] | $7,060 [445] | $7,766 [446] | $8,472 [447] | $9,178 [448] | $9,884 [449] | ||
Fri, 2025-11-07 00:00 | 12 | $2,118 [450] | $2,824 [451] | $3,530 [452] | $4,236 [453] | $4,942 [454] | $5,648 [455] | $6,354 [456] | $7,060 [457] | $7,766 [458] | $8,472 [459] | $9,178 [460] | $9,884 [461] | ||
Sat, 2025-11-08 00:00 | 12 | $2,118 [462] | $2,824 [463] | $3,530 [464] | $4,236 [465] | $4,942 [466] | $5,648 [467] | $6,354 [468] | $7,060 [469] | $7,766 [470] | $8,472 [471] | $9,178 [472] | $9,884 [473] | ||
Sun, 2025-11-09 00:00 | 12 | $2,118 [474] | $2,824 [475] | $3,530 [476] | $4,236 [477] | $4,942 [478] | $5,648 [479] | $6,354 [480] | $7,060 [481] | $7,766 [482] | $8,472 [483] | $9,178 [484] | $10,060 [485] | ||
Mon, 2025-11-10 00:00 | 12 | $2,118 [486] | $2,824 [487] | $3,530 [488] | $4,236 [489] | $4,942 [490] | $5,648 [491] | $6,354 [492] | $7,060 [493] | $7,766 [494] | $8,472 [495] | $9,354 [496] | $10,236 [497] | ||
Tue, 2025-11-11 00:00 | 12 | $2,118 [498] | $2,824 [499] | $3,530 [500] | $4,236 [501] | $4,942 [502] | $5,648 [503] | $6,354 [504] | $7,060 [505] | $7,766 [506] | $8,648 [507] | $9,530 [508] | $10,412 [509] | ||
Wed, 2025-11-12 00:00 | 12 | $2,118 [510] | $2,824 [511] | $3,530 [512] | $4,236 [513] | $4,942 [514] | $5,648 [515] | $6,354 [516] | $7,060 [517] | $7,942 [518] | $8,824 [519] | $9,706 [520] | $10,588 [521] | ||
Thu, 2025-11-13 00:00 | 12 | $2,118 [522] | $2,824 [523] | $3,530 [524] | $4,236 [525] | $4,942 [526] | $5,648 [527] | $6,354 [528] | $7,236 [529] | $8,118 [530] | $9,000 [531] | $9,882 [532] | |||
Fri, 2025-11-14 00:00 | 12 | $2,118 [533] | $2,824 [534] | $3,530 [535] | $4,236 [536] | $4,942 [537] | $5,648 [538] | $6,530 [539] | $7,412 [540] | $8,294 [541] | $9,176 [542] | ||||
Sat, 2025-11-15 00:00 | 12 | $2,118 [543] | $2,824 [544] | $3,530 [545] | $4,236 [546] | $4,942 [547] | $5,824 [548] | $6,706 [549] | $7,588 [550] | $8,470 [551] | |||||
Sun, 2025-11-16 00:00 | 12 | $2,118 [552] | $2,824 [553] | $3,530 [554] | $4,236 [555] | $5,118 [556] | $6,000 [557] | $6,882 [558] | $7,764 [559] | ||||||
Mon, 2025-11-17 00:00 | 12 | $2,118 [560] | $2,824 [561] | $3,530 [562] | $4,412 [563] | $5,294 [564] | $6,176 [565] | $7,058 [566] | |||||||
Tue, 2025-11-18 00:00 | 12 | $2,118 [567] | $2,824 [568] | $3,706 [569] | $4,588 [570] | $5,470 [571] | $6,352 [572] | ||||||||
Wed, 2025-11-19 00:00 | 12 | $2,118 [573] | $3,000 [574] | $3,882 [575] | $4,764 [576] | $5,646 [577] | |||||||||
Thu, 2025-11-20 00:00 | 12 | $2,294 [578] | $3,176 [579] | $4,058 [580] | $4,940 [581] | ||||||||||
Fri, 2025-11-21 00:00 | 12 | $2,470 [582] | $3,352 [583] | $4,234 [584] | |||||||||||
Sat, 2025-11-22 00:00 | 12 | $2,646 [585] | $3,528 [586] | ||||||||||||
Sun, 2025-11-23 00:00 | 12 | $2,646 [587] | |||||||||||||
Sat, 2025-12-06 00:00 | 12 | $1,590 [588] | $2,120 [589] | $2,650 [590] | $3,180 [591] | $3,710 [592] | $4,240 [593] | $4,770 [594] | $5,300 [595] | $5,830 [596] | $6,360 [597] | $6,890 [598] | $7,420 [599] | ||
Sun, 2025-12-07 00:00 | 12 | $1,590 [600] | $2,120 [601] | $2,650 [602] | $3,180 [603] | $3,710 [604] | $4,240 [605] | $4,770 [606] | $5,300 [607] | $5,830 [608] | $6,360 [609] | $6,890 [610] | $7,752 [611] | ||
Mon, 2025-12-08 00:00 | 12 | $1,590 [612] | $2,120 [613] | $2,650 [614] | $3,180 [615] | $3,710 [616] | $4,240 [617] | $4,770 [618] | $5,300 [619] | $5,830 [620] | $6,360 [621] | $7,222 [622] | $8,084 [623] | ||
Tue, 2025-12-09 00:00 | 12 | $1,590 [624] | $2,120 [625] | $2,650 [626] | $3,180 [627] | $3,710 [628] | $4,240 [629] | $4,770 [630] | $5,300 [631] | $5,830 [632] | $6,692 [633] | $7,554 [634] | $8,416 [635] | ||
Wed, 2025-12-10 00:00 | 12 | $1,590 [636] | $2,120 [637] | $2,650 [638] | $3,180 [639] | $3,710 [640] | $4,240 [641] | $4,770 [642] | $5,300 [643] | $6,162 [644] | $7,024 [645] | $7,886 [646] | $8,748 [647] | ||
Thu, 2025-12-11 00:00 | 12 | $1,590 [648] | $2,120 [649] | $2,650 [650] | $3,180 [651] | $3,710 [652] | $4,240 [653] | $4,770 [654] | $5,632 [655] | $6,494 [656] | $7,356 [657] | $8,218 [658] | $9,080 [659] | ||
Fri, 2025-12-12 00:00 | 12 | $1,590 [660] | $2,120 [661] | $2,650 [662] | $3,180 [663] | $3,710 [664] | $4,240 [665] | $5,102 [666] | $5,964 [667] | $6,826 [668] | $7,688 [669] | $8,550 [670] | $9,412 [671] | ||
Sat, 2025-12-13 00:00 | 12 | $1,590 [672] | $2,120 [673] | $2,650 [674] | $3,180 [675] | $3,710 [676] | $4,572 [677] | $5,434 [678] | $6,296 [679] | $7,158 [680] | $8,020 [681] | $8,882 [682] | $9,744 [683] | ||
Sun, 2025-12-14 00:00 | 12 | $1,590 [684] | $2,120 [685] | $2,650 [686] | $3,180 [687] | $4,042 [688] | $4,904 [689] | $5,766 [690] | $6,628 [691] | $7,490 [692] | $8,352 [693] | $9,214 [694] | $10,076 [695] | ||
Mon, 2025-12-15 00:00 | 12 | $1,590 [696] | $2,120 [697] | $2,650 [698] | $3,512 [699] | $4,374 [700] | $5,236 [701] | $6,098 [702] | $6,960 [703] | $7,822 [704] | $8,684 [705] | $9,546 [706] | $10,408 [707] | ||
Tue, 2025-12-16 00:00 | 12 | $1,590 [708] | $2,120 [709] | $2,982 [710] | $3,844 [711] | $4,706 [712] | $5,568 [713] | $6,430 [714] | $7,292 [715] | $8,154 [716] | $9,016 [717] | $9,878 [718] | $10,740 [719] | ||
Wed, 2025-12-17 00:00 | 12 | $1,590 [720] | $2,452 [721] | $3,314 [722] | $4,176 [723] | $5,038 [724] | $5,900 [725] | $6,762 [726] | $7,624 [727] | $8,486 [728] | $9,348 [729] | $10,210 [730] | $11,072 [731] | ||
Thu, 2025-12-18 00:00 | 12 | $1,922 [732] | $2,784 [733] | $3,646 [734] | $4,508 [735] | $5,370 [736] | $6,232 [737] | $7,094 [738] | $7,956 [739] | $8,818 [740] | $9,680 [741] | $10,542 [742] | $11,404 [743] | ||
Fri, 2025-12-19 00:00 | 12 | $2,254 [744] | $3,116 [745] | $3,978 [746] | $4,840 [747] | $5,702 [748] | $6,564 [749] | $7,426 [750] | $8,288 [751] | $9,150 [752] | $10,012 [753] | $10,874 [754] | $11,416 [755] | ||
Sat, 2025-12-20 00:00 | 12 | $2,586 [756] | $3,448 [757] | $4,310 [758] | $5,172 [759] | $6,034 [760] | $6,896 [761] | $7,758 [762] | $8,620 [763] | $9,482 [764] | $10,344 [765] | $10,886 [766] | $11,428 [767] | ||
Sun, 2025-12-21 00:00 | 12 | $2,586 [768] | $3,448 [769] | $4,310 [770] | $5,172 [771] | $6,034 [772] | $6,896 [773] | $7,758 [774] | $8,620 [775] | $9,482 [776] | $10,024 [777] | $10,566 [778] | $11,108 [779] | ||
Mon, 2025-12-22 00:00 | 12 | $2,586 [780] | $3,448 [781] | $4,310 [782] | $5,172 [783] | $6,034 [784] | $6,896 [785] | $7,758 [786] | $8,620 [787] | $9,162 [788] | $9,704 [789] | $10,246 [790] | $10,788 [791] | ||
Tue, 2025-12-23 00:00 | 12 | $2,586 [792] | $3,448 [793] | $4,310 [794] | $5,172 [795] | $6,034 [796] | $6,896 [797] | $7,758 [798] | $8,300 [799] | $8,842 [800] | $9,384 [801] | $9,926 [802] | $10,468 [803] | ||
Wed, 2025-12-24 00:00 | 12 | $2,586 [804] | $3,448 [805] | $4,310 [806] | $5,172 [807] | $6,034 [808] | $6,896 [809] | $7,438 [810] | $7,980 [811] | $8,522 [812] | $9,064 [813] | $9,606 [814] | $10,148 [815] | ||
Thu, 2025-12-25 00:00 | 12 | $2,586 [816] | $3,448 [817] | $4,310 [818] | $5,172 [819] | $6,034 [820] | $6,576 [821] | $7,118 [822] | $7,660 [823] | $8,202 [824] | $8,744 [825] | $9,286 [826] | $9,828 [827] | ||
Fri, 2025-12-26 00:00 | 12 | $2,586 [828] | $3,448 [829] | $4,310 [830] | $5,172 [831] | $5,714 [832] | $6,256 [833] | $6,798 [834] | $7,340 [835] | $7,882 [836] | $8,424 [837] | $8,966 [838] | $9,508 [839] | ||
Sat, 2025-12-27 00:00 | 12 | $2,586 [840] | $3,448 [841] | $4,310 [842] | $4,852 [843] | $5,394 [844] | $5,936 [845] | $6,478 [846] | $7,020 [847] | $7,562 [848] | $8,104 [849] | $8,646 [850] | $9,188 [851] | ||
Sun, 2025-12-28 00:00 | 12 | $2,586 [852] | $3,448 [853] | $3,990 [854] | $4,532 [855] | $5,074 [856] | $5,616 [857] | $6,158 [858] | $6,700 [859] | $7,242 [860] | $7,784 [861] | $8,326 [862] | $8,868 [863] | ||
Mon, 2025-12-29 00:00 | 12 | $2,586 [864] | $3,128 [865] | $3,670 [866] | $4,212 [867] | $4,754 [868] | $5,296 [869] | $5,838 [870] | $6,380 [871] | $6,922 [872] | $7,464 [873] | $8,006 [874] | $8,548 [875] | ||
Tue, 2025-12-30 00:00 | 12 | $2,266 [876] | $2,808 [877] | $3,350 [878] | $3,892 [879] | $4,434 [880] | $4,976 [881] | $5,518 [882] | $6,060 [883] | $6,602 [884] | $7,144 [885] | $7,686 [886] | $8,228 [887] | ||
Wed, 2025-12-31 00:00 | 12 | $1,946 [888] | $2,488 [889] | $3,030 [890] | $3,572 [891] | $4,114 [892] | $4,656 [893] | $5,198 [894] | $5,740 [895] | $6,282 [896] | $6,824 [897] | $7,366 [898] | $7,908 [899] | ||
Thu, 2026-01-01 00:00 | 12 | $1,626 [900] | $2,168 [901] | $2,710 [902] | $3,252 [903] | $3,794 [904] | $4,336 [905] | $4,878 [906] | $5,420 [907] | $5,962 [908] | $6,504 [909] | $7,046 [910] | $7,588 [911] | ||
Fri, 2026-01-02 00:00 | 12 | $1,626 [912] | $2,168 [913] | $2,710 [914] | $3,252 [915] | $3,794 [916] | $4,336 [917] | $4,878 [918] | $5,420 [919] | $5,962 [920] | $6,504 [921] | $7,046 [922] | $7,588 [923] | ||
Sat, 2026-01-03 00:00 | 12 | $1,626 [924] | $2,168 [925] | $2,710 [926] | $3,252 [927] | $3,794 [928] | $4,336 [929] | $4,878 [930] | $5,420 [931] | $5,962 [932] | $6,504 [933] | $7,046 [934] | $7,588 [935] | ||
Sun, 2026-01-04 00:00 | 12 | $1,626 [936] | $2,168 [937] | $2,710 [938] | $3,252 [939] | $3,794 [940] | $4,336 [941] | $4,878 [942] | $5,420 [943] | $5,962 [944] | $6,504 [945] | $7,046 [946] | $7,588 [947] | ||
Mon, 2026-01-05 00:00 | 12 | $1,626 [948] | $2,168 [949] | $2,710 [950] | $3,252 [951] | $3,794 [952] | $4,336 [953] | $4,878 [954] | $5,420 [955] | $5,962 [956] | $6,504 [957] | $7,046 [958] | $7,588 [959] | ||
Tue, 2026-01-06 00:00 | 12 | $1,626 [960] | $2,168 [961] | $2,710 [962] | $3,252 [963] | $3,794 [964] | $4,336 [965] | $4,878 [966] | $5,420 [967] | $5,962 [968] | $6,504 [969] | $7,046 [970] | $7,588 [971] | ||
Wed, 2026-01-07 00:00 | 12 | $1,626 [972] | $2,168 [973] | $2,710 [974] | $3,252 [975] | $3,794 [976] | $4,336 [977] | $4,878 [978] | $5,420 [979] | $5,962 [980] | $6,504 [981] | $7,046 [982] | $7,588 [983] | ||
Thu, 2026-01-08 00:00 | 12 | $1,626 [984] | $2,168 [985] | $2,710 [986] | $3,252 [987] | $3,794 [988] | $4,336 [989] | $4,878 [990] | $5,420 [991] | $5,962 [992] | $6,504 [993] | $7,046 [994] | $7,588 [995] | ||
Fri, 2026-01-09 00:00 | 12 | $1,626 [996] | $2,168 [997] | $2,710 [998] | $3,252 [999] | $3,794 [1000] | $4,336 [1001] | $4,878 [1002] | $5,420 [1003] | $5,962 [1004] | $6,504 [1005] | $7,046 [1006] | $7,588 [1007] | ||
Sat, 2026-01-10 00:00 | 12 | $1,626 [1008] | $2,168 [1009] | $2,710 [1010] | $3,252 [1011] | $3,794 [1012] | $4,336 [1013] | $4,878 [1014] | $5,420 [1015] | $5,962 [1016] | $6,504 [1017] | $7,046 [1018] | $7,588 [1019] | ||
Sun, 2026-01-11 00:00 | 12 | $1,626 [1020] | $2,168 [1021] | $2,710 [1022] | $3,252 [1023] | $3,794 [1024] | $4,336 [1025] | $4,878 [1026] | $5,420 [1027] | $5,962 [1028] | $6,504 [1029] | $7,046 [1030] | |||
Mon, 2026-01-12 00:00 | 12 | $1,626 [1031] | $2,168 [1032] | $2,710 [1033] | $3,252 [1034] | $3,794 [1035] | $4,336 [1036] | $4,878 [1037] | $5,420 [1038] | $5,962 [1039] | $6,504 [1040] | ||||
Tue, 2026-01-13 00:00 | 12 | $1,626 [1041] | $2,168 [1042] | $2,710 [1043] | $3,252 [1044] | $3,794 [1045] | $4,336 [1046] | $4,878 [1047] | $5,420 [1048] | $5,962 [1049] | |||||
Wed, 2026-01-14 00:00 | 12 | $1,626 [1050] | $2,168 [1051] | $2,710 [1052] | $3,252 [1053] | $3,794 [1054] | $4,336 [1055] | $4,878 [1056] | $5,420 [1057] | ||||||
Thu, 2026-01-15 00:00 | 12 | $1,626 [1058] | $2,168 [1059] | $2,710 [1060] | $3,252 [1061] | $3,794 [1062] | $4,336 [1063] | $4,878 [1064] | |||||||
Fri, 2026-01-16 00:00 | 12 | $1,626 [1065] | $2,168 [1066] | $2,710 [1067] | $3,252 [1068] | $3,794 [1069] | $4,336 [1070] | ||||||||
Sat, 2026-01-17 00:00 | 12 | $1,626 [1071] | $2,168 [1072] | $2,710 [1073] | $3,252 [1074] | $3,794 [1075] | |||||||||
Sun, 2026-01-18 00:00 | 12 | $1,626 [1076] | $2,168 [1077] | $2,710 [1078] | $3,252 [1079] | ||||||||||
Mon, 2026-01-19 00:00 | 12 | $1,626 [1080] | $2,168 [1081] | $2,710 [1082] | |||||||||||
Tue, 2026-01-20 00:00 | 12 | $1,626 [1083] | $2,168 [1084] | ||||||||||||
Wed, 2026-01-21 00:00 | 12 | $1,626 [1085] | |||||||||||||
Sat, 2026-03-07 00:00 | 12 | $2,168 [1086] | $2,710 [1087] | $3,252 [1088] | $3,794 [1089] | $5,174 [1090] | $6,554 [1091] | $7,934 [1092] | $9,314 [1093] | $10,694 [1094] | $12,074 [1095] | $13,454 [1096] | |||
Sun, 2026-03-08 00:00 | 12 | $2,168 [1097] | $2,710 [1098] | $3,252 [1099] | $4,632 [1100] | $6,012 [1101] | $7,392 [1102] | $8,772 [1103] | $10,152 [1104] | $11,532 [1105] | $12,912 [1106] | $14,292 [1107] | |||
Mon, 2026-03-09 00:00 | 12 | $2,168 [1108] | $2,710 [1109] | $4,090 [1110] | $5,470 [1111] | $6,850 [1112] | $8,230 [1113] | $9,610 [1114] | $10,990 [1115] | $12,370 [1116] | $13,750 [1117] | $15,130 [1118] | |||
Tue, 2026-03-10 00:00 | 12 | $2,168 [1119] | $3,548 [1120] | $4,928 [1121] | $6,308 [1122] | $7,688 [1123] | $9,068 [1124] | $10,448 [1125] | $11,828 [1126] | $13,208 [1127] | $14,588 [1128] | $15,968 [1129] | |||
Wed, 2026-03-11 00:00 | 12 | $3,006 [1130] | $4,386 [1131] | $5,766 [1132] | $7,146 [1133] | $8,526 [1134] | $9,906 [1135] | $11,286 [1136] | $12,666 [1137] | $14,046 [1138] | $15,426 [1139] | $16,806 [1140] | |||
Thu, 2026-03-12 00:00 | 12 | $3,844 [1141] | $5,224 [1142] | $6,604 [1143] | $7,984 [1144] | $9,364 [1145] | $10,744 [1146] | $12,124 [1147] | $13,504 [1148] | $14,884 [1149] | $16,264 [1150] | $17,644 [1151] | |||
Fri, 2026-03-13 00:00 | 12 | $4,682 [1152] | $6,062 [1153] | $7,442 [1154] | $8,822 [1155] | $10,202 [1156] | $11,582 [1157] | $12,962 [1158] | $14,342 [1159] | $15,722 [1160] | $17,102 [1161] | $18,482 [1162] | |||
